黑龍江省2022年普通高考理科藝術(shù)播音與節(jié)目主持平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計表
黑龍江省2022年普通高考理科藝術(shù)播音 與節(jié)目主持平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計表 | ||
分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計人數(shù) |
443 | 1 | 1 |
427 | 1 | 2 |
388 | 1 | 3 |
385 | 1 | 4 |
378 | 2 | 6 |
375 | 1 | 7 |
367 | 1 | 8 |
365 | 1 | 9 |
363 | 1 | 10 |
362 | 1 | 11 |
355 | 1 | 12 |
354 | 3 | 15 |
353 | 1 | 16 |
352 | 1 | 17 |
348 | 1 | 18 |
347 | 1 | 19 |
344 | 2 | 21 |
343 | 1 | 22 |
341 | 1 | 23 |
340 | 1 | 24 |
339 | 1 | 25 |
338 | 1 | 26 |
336 | 1 | 27 |
332 | 1 | 28 |
331 | 1 | 29 |
330 | 1 | 30 |
329 | 1 | 31 |
328 | 1 | 32 |
325 | 3 | 35 |
322 | 2 | 37 |
320 | 1 | 38 |
318 | 2 | 40 |
317 | 4 | 44 |
316 | 1 | 45 |
313 | 2 | 47 |
311 | 2 | 49 |
310 | 1 | 50 |
309 | 1 | 51 |
308 | 1 | 52 |
306 | 2 | 54 |
305 | 1 | 55 |
304 | 2 | 57 |
303 | 3 | 60 |
299 | 2 | 62 |
298 | 1 | 63 |
295 | 1 | 64 |
294 | 3 | 67 |
293 | 3 | 70 |
292 | 2 | 72 |
291 | 3 | 75 |
290 | 2 | 77 |
289 | 3 | 80 |
288 | 4 | 84 |
287 | 1 | 85 |
286 | 3 | 88 |
285 | 6 | 94 |
284 | 6 | 100 |
282 | 1 | 101 |
281 | 4 | 105 |
280 | 1 | 106 |
279 | 3 | 109 |
278 | 4 | 113 |
277 | 2 | 115 |
276 | 3 | 118 |
275 | 3 | 121 |
274 | 6 | 127 |
273 | 2 | 129 |
272 | 1 | 130 |
271 | 2 | 132 |
270 | 4 | 136 |
269 | 3 | 139 |
268 | 5 | 144 |
266 | 5 | 149 |
265 | 9 | 158 |
264 | 4 | 162 |
263 | 4 | 166 |
262 | 5 | 171 |
261 | 1 | 172 |
260 | 4 | 176 |
259 | 7 | 183 |
258 | 2 | 185 |
257 | 4 | 189 |
256 | 8 | 197 |
255 | 7 | 204 |
254 | 5 | 209 |
253 | 8 | 217 |
252 | 5 | 222 |
251 | 11 | 233 |
250 | 5 | 238 |
249 | 5 | 243 |
248 | 9 | 252 |
247 | 6 | 258 |
246 | 5 | 263 |
245 | 9 | 272 |
244 | 6 | 278 |
243 | 5 | 283 |
242 | 5 | 288 |
241 | 1 | 289 |
240 | 7 | 296 |
239 | 8 | 304 |
238 | 8 | 312 |
237 | 8 | 320 |
236 | 11 | 331 |
235 | 4 | 335 |
234 | 7 | 342 |
233 | 10 | 352 |
232 | 8 | 360 |
231 | 8 | 368 |
230 | 7 | 375 |
229 | 10 | 385 |
228 | 4 | 389 |
227 | 6 | 395 |
226 | 11 | 406 |
225 | 3 | 409 |
224 | 13 | 422 |
223 | 5 | 427 |
222 | 9 | 436 |
221 | 8 | 444 |
220 | 10 | 454 |
219 | 3 | 457 |
218 | 3 | 460 |
217 | 10 | 470 |
216 | 13 | 483 |
215 | 9 | 492 |
214 | 6 | 498 |
213 | 5 | 503 |
212 | 4 | 507 |
211 | 11 | 518 |
210 | 5 | 523 |
209 | 4 | 527 |
208 | 5 | 532 |
207 | 9 | 541 |
206 | 3 | 544 |
205 | 3 | 547 |
204 | 7 | 554 |
203 | 7 | 561 |
202 | 5 | 566 |
201 | 2 | 568 |
200 | 4 | 572 |
199 | 5 | 577 |
198 | 11 | 588 |
197 | 6 | 594 |
196 | 7 | 601 |
195 | 4 | 605 |
194 | 7 | 612 |
193 | 4 | 616 |
192 | 5 | 621 |
191 | 4 | 625 |
190 | 7 | 632 |
189 | 7 | 639 |
188 | 7 | 646 |
187 | 4 | 650 |
186 | 4 | 654 |
185 | 6 | 660 |
184 | 5 | 665 |
183 | 1 | 666 |
182 | 5 | 671 |
181 | 3 | 674 |
180 | 1 | 675 |
179 | 2 | 677 |
178 | 1 | 678 |
176 | 1 | 679 |
175 | 4 | 683 |
173 | 4 | 687 |
172 | 3 | 690 |
170 | 4 | 694 |
169 | 1 | 695 |
168 | 3 | 698 |
167 | 1 | 699 |
166 | 3 | 702 |
165 | 2 | 704 |
164 | 1 | 705 |
163 | 1 | 706 |
162 | 2 | 708 |
160 | 1 | 709 |
159 | 5 | 714 |
158 | 1 | 715 |
157 | 2 | 717 |
155 | 1 | 718 |
153 | 1 | 719 |
151 | 1 | 720 |
150 | 1 | 721 |
149 | 2 | 723 |
148 | 1 | 724 |
147 | 2 | 726 |
143 | 2 | 728 |
142 | 1 | 729 |
136 | 1 | 730 |
135 | 1 | 731 |
124 | 1 | 732 |
115 | 1 | 733 |
0 | 49 | 782 |
選擇高中網(wǎng)課平臺時,可以考慮以下幾個被廣泛推薦且評價較高的機構(gòu)。這些平臺在教學質(zhì)量、課程內(nèi)容、教師素質(zhì)、學習支持和價格等方面各有千秋,適合不同需求的學生1、簡單學習...
以下是對5個比較好的高中網(wǎng)課機構(gòu)的詳細介紹簡單學習網(wǎng)、學而思、猿輔導、高途課堂、有道等。簡單學習網(wǎng)機構(gòu)特色簡單學習網(wǎng)是一家專注于高中在線學習的平臺...
高中網(wǎng)課比較好的老師,推薦簡單一百的老師,以下是對孫明杰、麻雪玲、王大績、徐建烽等老師介紹,可以去看看。孫明杰教授科目高中數(shù)學教學經(jīng)驗...
高中網(wǎng)上補課哪個機構(gòu)好,以下是一些值得推薦的機構(gòu)簡單學習網(wǎng)、學而思、猿輔導、掌門一對一,以上推薦的機構(gòu)在各方面都表現(xiàn)出色,可以根據(jù)自己的需求和實際情況進行選擇。同時,也需要注意保持自律和積極的...
針對高中補習班的選擇,以下是六個值得推薦的機構(gòu)新東方、學大教育、簡單學習網(wǎng)、龍文教育、大智教育、銳思教育等。推薦的補習班機構(gòu)新東方優(yōu)勢...
針對高中上網(wǎng)課哪個輔導機構(gòu)好,以下是五個值得推薦的輔導機構(gòu)簡單學習網(wǎng)、猿輔導、掌門一對一、新東方、高途課堂。推薦的輔導機構(gòu)簡單學習網(wǎng)優(yōu)...
高中網(wǎng)校推薦簡單學習網(wǎng)、猿輔導、學而思、掌門一對一等,在選擇高中網(wǎng)上課程時,確實需要仔細考慮多個因素,包括課程內(nèi)容、教師資質(zhì)、教學方法、用戶評價以及價格和服務(wù)等。推...
高中上網(wǎng)課哪家好,以下是推薦的十個高中網(wǎng)課平臺,這些平臺因其優(yōu)質(zhì)的教育資源、專業(yè)的教師團隊、個性化的教學方法以及良好的用戶評價而受到廣泛認可高中網(wǎng)課平臺推薦...
領(lǐng)取18所大學
低分上985/211
國際本科資料包