2022年內蒙古普通高校招生考試各分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-機電類
注:分數(shù)含照顧分
分數(shù) | 累計人數(shù) |
570及以上 | 12 |
568及以上 | 13 |
567及以上 | 14 |
565及以上 | 16 |
562及以上 | 18 |
561及以上 | 19 |
560及以上 | 20 |
559及以上 | 21 |
558及以上 | 23 |
557及以上 | 25 |
556及以上 | 27 |
554及以上 | 28 |
552及以上 | 30 |
549及以上 | 31 |
548及以上 | 34 |
546及以上 | 35 |
539及以上 | 36 |
537及以上 | 39 |
535及以上 | 42 |
532及以上 | 44 |
528及以上 | 46 |
527及以上 | 47 |
526及以上 | 50 |
525及以上 | 52 |
524及以上 | 53 |
523及以上 | 55 |
522及以上 | 58 |
521及以上 | 59 |
520及以上 | 61 |
519及以上 | 62 |
518及以上 | 64 |
517及以上 | 66 |
516及以上 | 67 |
515及以上 | 69 |
513及以上 | 70 |
512及以上 | 72 |
509及以上 | 74 |
507及以上 | 75 |
506及以上 | 76 |
505及以上 | 78 |
504及以上 | 80 |
501及以上 | 82 |
498及以上 | 83 |
497及以上 | 85 |
496及以上 | 88 |
495及以上 | 91 |
494及以上 | 93 |
492及以上 | 94 |
491及以上 | 95 |
490及以上 | 98 |
489及以上 | 100 |
488及以上 | 102 |
487及以上 | 104 |
486及以上 | 108 |
485及以上 | 110 |
484及以上 | 111 |
483及以上 | 114 |
482及以上 | 118 |
481及以上 | 121 |
480及以上 | 124 |
479及以上 | 125 |
477及以上 | 127 |
475及以上 | 129 |
473及以上 | 131 |
472及以上 | 133 |
470及以上 | 134 |
469及以上 | 136 |
468及以上 | 137 |
467及以上 | 140 |
466及以上 | 142 |
465及以上 | 144 |
464及以上 | 148 |
463及以上 | 150 |
462及以上 | 155 |
461及以上 | 156 |
459及以上 | 158 |
458及以上 | 160 |
457及以上 | 162 |
456及以上 | 164 |
455及以上 | 165 |
453及以上 | 167 |
452及以上 | 169 |
451及以上 | 171 |
450及以上 | 172 |
449及以上 | 173 |
448及以上 | 174 |
447及以上 | 175 |
445及以上 | 176 |
444及以上 | 177 |
443及以上 | 180 |
442及以上 | 184 |
440及以上 | 186 |
439及以上 | 187 |
438及以上 | 188 |
437及以上 | 191 |
436及以上 | 192 |
435及以上 | 194 |
434及以上 | 197 |
433及以上 | 198 |
432及以上 | 200 |
431及以上 | 203 |
430及以上 | 206 |
429及以上 | 207 |
427及以上 | 208 |
426及以上 | 212 |
424及以上 | 214 |
423及以上 | 216 |
422及以上 | 218 |
421及以上 | 221 |
419及以上 | 222 |
418及以上 | 223 |
416及以上 | 227 |
413及以上 | 228 |
411及以上 | 232 |
410及以上 | 234 |
409及以上 | 235 |
408及以上 | 237 |
407及以上 | 239 |
406及以上 | 242 |
404及以上 | 244 |
403及以上 | 245 |
402及以上 | 246 |
400及以上 | 247 |
399及以上 | 249 |
397及以上 | 251 |
396及以上 | 252 |
395及以上 | 254 |
394及以上 | 256 |
392及以上 | 260 |
391及以上 | 261 |
390及以上 | 266 |
388及以上 | 268 |
387及以上 | 270 |
386及以上 | 272 |
385及以上 | 274 |
384及以上 | 275 |
382及以上 | 278 |
380及以上 | 279 |
379及以上 | 280 |
378及以上 | 282 |
376及以上 | 285 |
374及以上 | 292 |
373及以上 | 294 |
372及以上 | 295 |
371及以上 | 296 |
370及以上 | 297 |
369及以上 | 298 |
368及以上 | 299 |
367及以上 | 300 |
366及以上 | 303 |
364及以上 | 306 |
363及以上 | 309 |
362及以上 | 312 |
361及以上 | 313 |
360及以上 | 315 |
359及以上 | 317 |
357及以上 | 319 |
355及以上 | 321 |
354及以上 | 322 |
353及以上 | 323 |
352及以上 | 324 |
350及以上 | 325 |
349及以上 | 329 |
348及以上 | 331 |
347及以上 | 332 |
346及以上 | 335 |
344及以上 | 336 |
343及以上 | 337 |
342及以上 | 339 |
340及以上 | 342 |
337及以上 | 344 |
336及以上 | 345 |
335及以上 | 346 |
334及以上 | 347 |
333及以上 | 348 |
332及以上 | 350 |
331及以上 | 351 |
330及以上 | 352 |
329及以上 | 353 |
327及以上 | 355 |
326及以上 | 356 |
322及以上 | 357 |
321及以上 | 358 |
320及以上 | 359 |
319及以上 | 360 |
318及以上 | 362 |
317及以上 | 364 |
316及以上 | 367 |
315及以上 | 368 |
314及以上 | 369 |
313及以上 | 370 |
312及以上 | 373 |
311及以上 | 374 |
310及以上 | 376 |
309及以上 | 377 |
307及以上 | 379 |
306及以上 | 381 |
304及以上 | 383 |
303及以上 | 388 |
302及以上 | 389 |
301及以上 | 390 |
300及以上 | 392 |
297及以上 | 395 |
295及以上 | 396 |
294及以上 | 397 |
291及以上 | 398 |
288及以上 | 400 |
287及以上 | 403 |
286及以上 | 404 |
285及以上 | 406 |
283及以上 | 408 |
282及以上 | 409 |
281及以上 | 413 |
279及以上 | 415 |
278及以上 | 418 |
277及以上 | 419 |
276及以上 | 423 |
275及以上 | 424 |
272及以上 | 426 |
271及以上 | 427 |
270及以上 | 428 |
269及以上 | 429 |
268及以上 | 430 |
267及以上 | 431 |
266及以上 | 432 |
265及以上 | 433 |
264及以上 | 434 |
263及以上 | 435 |
262及以上 | 436 |
261及以上 | 439 |
260及以上 | 441 |
257及以上 | 442 |
256及以上 | 443 |
255及以上 | 444 |
254及以上 | 447 |
253及以上 | 448 |
251及以上 | 449 |
250及以上 | 450 |
248及以上 | 451 |
247及以上 | 452 |
246及以上 | 453 |
244及以上 | 454 |
239及以上 | 455 |
238及以上 | 456 |
237及以上 | 457 |
236及以上 | 458 |
235及以上 | 461 |
234及以上 | 463 |
233及以上 | 464 |
231及以上 | 465 |
229及以上 | 468 |
228及以上 | 472 |
227及以上 | 474 |
225及以上 | 475 |
223及以上 | 476 |
220及以上 | 477 |
219及以上 | 478 |
216及以上 | 479 |
214及以上 | 480 |
213及以上 | 481 |
204及以上 | 483 |
203及以上 | 484 |
選擇高中網(wǎng)課平臺時,可以考慮以下幾個被廣泛推薦且評價較高的機構。這些平臺在教學質量、課程內容、教師素質、學習支持和價格等方面各有千秋,適合不同需求的學生1、簡單學習...
以下是對5個比較好的高中網(wǎng)課機構的詳細介紹簡單學習網(wǎng)、學而思、猿輔導、高途課堂、有道等。簡單學習網(wǎng)機構特色簡單學習網(wǎng)是一家專注于高中在線學習的平臺...
高中網(wǎng)課比較好的老師,推薦簡單一百的老師,以下是對孫明杰、麻雪玲、王大績、徐建烽等老師介紹,可以去看看。孫明杰教授科目高中數(shù)學教學經(jīng)驗...
高中網(wǎng)上補課哪個機構好,以下是一些值得推薦的機構簡單學習網(wǎng)、學而思、猿輔導、掌門一對一,以上推薦的機構在各方面都表現(xiàn)出色,可以根據(jù)自己的需求和實際情況進行選擇。同時,也需要注意保持自律和積極的...
針對高中補習班的選擇,以下是六個值得推薦的機構新東方、學大教育、簡單學習網(wǎng)、龍文教育、大智教育、銳思教育等。推薦的補習班機構新東方優(yōu)勢...
針對高中上網(wǎng)課哪個輔導機構好,以下是五個值得推薦的輔導機構簡單學習網(wǎng)、猿輔導、掌門一對一、新東方、高途課堂。推薦的輔導機構簡單學習網(wǎng)優(yōu)...
高中網(wǎng)校推薦簡單學習網(wǎng)、猿輔導、學而思、掌門一對一等,在選擇高中網(wǎng)上課程時,確實需要仔細考慮多個因素,包括課程內容、教師資質、教學方法、用戶評價以及價格和服務等。推...
高中上網(wǎng)課哪家好,以下是推薦的十個高中網(wǎng)課平臺,這些平臺因其優(yōu)質的教育資源、專業(yè)的教師團隊、個性化的教學方法以及良好的用戶評價而受到廣泛認可高中網(wǎng)課平臺推薦...
領取18所大學
低分上985/211
國際本科資料包