2022年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-蒙授美術(shù)(文化課成績(jī)60%+統(tǒng)考成績(jī)40%)
注:文化課成績(jī)含照顧分,本表只統(tǒng)計(jì)文化課本科上線、專(zhuān)業(yè)課本科上線考生
序號(hào) |
排序成績(jī) (文化課成績(jī)60%+統(tǒng)考成績(jī)40%) |
人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
1 | 375.6 | 1 | 1 |
2 | 369.4 | 1 | 2 |
3 | 367.6 | 1 | 3 |
4 | 358 | 1 | 4 |
5 | 351 | 1 | 5 |
6 | 346.2 | 1 | 6 |
7 | 344.8 | 1 | 7 |
8 | 334.6 | 1 | 8 |
9 | 334.4 | 1 | 9 |
10 | 334 | 1 | 10 |
11 | 333.4 | 1 | 11 |
12 | 331.2 | 1 | 12 |
13 | 331 | 1 | 13 |
14 | 330.2 | 1 | 14 |
15 | 329 | 1 | 15 |
16 | 328.6 | 1 | 16 |
17 | 326 | 1 | 17 |
18 | 325 | 1 | 18 |
19 | 324.6 | 1 | 19 |
20 | 323 | 1 | 20 |
21 | 320.4 | 2 | 22 |
22 | 320.2 | 1 | 23 |
23 | 319.4 | 1 | 24 |
24 | 318.2 | 1 | 25 |
25 | 317.8 | 1 | 26 |
26 | 317.6 | 1 | 27 |
27 | 317.4 | 1 | 28 |
28 | 316 | 1 | 29 |
29 | 315.2 | 3 | 32 |
30 | 314 | 1 | 33 |
31 | 313.4 | 1 | 34 |
32 | 312.4 | 1 | 35 |
33 | 310.8 | 1 | 36 |
34 | 310.4 | 1 | 37 |
35 | 310.2 | 1 | 38 |
36 | 309.4 | 1 | 39 |
37 | 308 | 1 | 40 |
38 | 307.6 | 1 | 41 |
39 | 307.4 | 1 | 42 |
40 | 307.2 | 1 | 43 |
41 | 306.2 | 1 | 44 |
42 | 305.2 | 1 | 45 |
43 | 304.4 | 2 | 47 |
44 | 304.2 | 1 | 48 |
45 | 303.6 | 1 | 49 |
46 | 303.2 | 2 | 51 |
47 | 301.8 | 1 | 52 |
48 | 300.6 | 1 | 53 |
49 | 300.2 | 3 | 56 |
50 | 299.8 | 1 | 57 |
51 | 299.6 | 1 | 58 |
52 | 299 | 1 | 59 |
53 | 298.8 | 1 | 60 |
54 | 298.6 | 2 | 62 |
55 | 298.2 | 1 | 63 |
56 | 297.8 | 1 | 64 |
57 | 297.6 | 2 | 66 |
58 | 297 | 1 | 67 |
59 | 296.4 | 1 | 68 |
60 | 296.2 | 1 | 69 |
61 | 295.8 | 1 | 70 |
62 | 295.4 | 1 | 71 |
63 | 295.2 | 1 | 72 |
64 | 294.4 | 2 | 74 |
65 | 293.2 | 1 | 75 |
66 | 293 | 1 | 76 |
67 | 292.2 | 1 | 77 |
68 | 292 | 1 | 78 |
69 | 291.8 | 1 | 79 |
70 | 290.6 | 2 | 81 |
71 | 290.4 | 1 | 82 |
72 | 290 | 1 | 83 |
73 | 288.6 | 2 | 85 |
74 | 288.2 | 1 | 86 |
75 | 288 | 2 | 88 |
76 | 287.8 | 1 | 89 |
77 | 287.6 | 1 | 90 |
78 | 287.2 | 1 | 91 |
79 | 287 | 1 | 92 |
80 | 286.6 | 2 | 94 |
81 | 286.4 | 2 | 96 |
82 | 286 | 2 | 98 |
83 | 285.8 | 1 | 99 |
84 | 285.4 | 1 | 100 |
85 | 285 | 1 | 101 |
86 | 284.8 | 2 | 103 |
87 | 284.6 | 1 | 104 |
88 | 284.2 | 4 | 108 |
89 | 283.8 | 2 | 110 |
90 | 283.4 | 1 | 111 |
91 | 283 | 2 | 113 |
92 | 282.4 | 1 | 114 |
93 | 282 | 1 | 115 |
94 | 281.8 | 1 | 116 |
95 | 281.6 | 2 | 118 |
96 | 281.4 | 1 | 119 |
97 | 280.8 | 1 | 120 |
98 | 280.6 | 1 | 121 |
99 | 280.4 | 1 | 122 |
100 | 280.2 | 1 | 123 |
101 | 280 | 1 | 124 |
102 | 279.6 | 2 | 126 |
103 | 279.4 | 1 | 127 |
104 | 278.8 | 1 | 128 |
105 | 278.6 | 2 | 130 |
106 | 278.2 | 4 | 134 |
107 | 278 | 1 | 135 |
108 | 277.8 | 3 | 138 |
109 | 277.6 | 2 | 140 |
110 | 277.4 | 1 | 141 |
111 | 277.2 | 1 | 142 |
112 | 277 | 1 | 143 |
113 | 276.8 | 1 | 144 |
114 | 276.2 | 2 | 146 |
115 | 275.8 | 1 | 147 |
116 | 275.2 | 1 | 148 |
117 | 275 | 1 | 149 |
118 | 274.8 | 1 | 150 |
119 | 274.6 | 2 | 152 |
120 | 274.2 | 1 | 153 |
121 | 274 | 3 | 156 |
122 | 273.8 | 1 | 157 |
123 | 273.6 | 2 | 159 |
124 | 273.4 | 1 | 160 |
125 | 273 | 1 | 161 |
126 | 272.4 | 2 | 163 |
127 | 272.2 | 1 | 164 |
128 | 271 | 2 | 166 |
129 | 270.8 | 1 | 167 |
130 | 270.4 | 4 | 171 |
131 | 270.2 | 1 | 172 |
132 | 269.8 | 1 | 173 |
133 | 269.6 | 2 | 175 |
134 | 269.4 | 1 | 176 |
135 | 269.2 | 3 | 179 |
136 | 268.8 | 1 | 180 |
137 | 268.2 | 2 | 182 |
138 | 268 | 2 | 184 |
139 | 267.8 | 1 | 185 |
140 | 267.6 | 1 | 186 |
141 | 267.4 | 2 | 188 |
142 | 267.2 | 2 | 190 |
143 | 266.6 | 3 | 193 |
144 | 266.4 | 1 | 194 |
145 | 266.2 | 1 | 195 |
146 | 266 | 1 | 196 |
147 | 265.8 | 1 | 197 |
148 | 265.4 | 2 | 199 |
149 | 265.2 | 1 | 200 |
150 | 265 | 1 | 201 |
151 | 264.8 | 3 | 204 |
152 | 264 | 1 | 205 |
153 | 263.6 | 2 | 207 |
154 | 263.2 | 2 | 209 |
155 | 262.8 | 1 | 210 |
156 | 262.6 | 2 | 212 |
157 | 262.2 | 2 | 214 |
158 | 261.4 | 1 | 215 |
159 | 261 | 1 | 216 |
160 | 260.6 | 2 | 218 |
161 | 260.4 | 1 | 219 |
162 | 260.2 | 2 | 221 |
163 | 260 | 3 | 224 |
164 | 259.4 | 1 | 225 |
165 | 259 | 1 | 226 |
166 | 258.6 | 2 | 228 |
167 | 258 | 1 | 229 |
168 | 257.8 | 1 | 230 |
169 | 257.6 | 1 | 231 |
170 | 257.4 | 1 | 232 |
171 | 257.2 | 1 | 233 |
172 | 257 | 2 | 235 |
173 | 256.8 | 1 | 236 |
174 | 256.4 | 1 | 237 |
175 | 256.2 | 1 | 238 |
176 | 255.6 | 1 | 239 |
177 | 255.2 | 2 | 241 |
178 | 255 | 1 | 242 |
179 | 254.6 | 1 | 243 |
180 | 254.4 | 1 | 244 |
181 | 253.2 | 2 | 246 |
182 | 252.4 | 1 | 247 |
183 | 251.4 | 1 | 248 |
184 | 251.2 | 1 | 249 |
185 | 250.4 | 1 | 250 |
186 | 249 | 1 | 251 |
187 | 247.2 | 1 | 252 |
188 | 246.6 | 1 | 253 |
選擇高中網(wǎng)課平臺(tái)時(shí),可以考慮以下幾個(gè)被廣泛推薦且評(píng)價(jià)較高的機(jī)構(gòu)。這些平臺(tái)在教學(xué)質(zhì)量、課程內(nèi)容、教師素質(zhì)、學(xué)習(xí)支持和價(jià)格等方面各有千秋,適合不同需求的學(xué)生1、簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)...
以下是對(duì)5個(gè)比較好的高中網(wǎng)課機(jī)構(gòu)的詳細(xì)介紹簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、學(xué)而思、猿輔導(dǎo)、高途課堂、有道等。簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)機(jī)構(gòu)特色簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)是一家專(zhuān)注于高中在線學(xué)習(xí)的平臺(tái)...
高中網(wǎng)課比較好的老師,推薦簡(jiǎn)單一百的老師,以下是對(duì)孫明杰、麻雪玲、王大績(jī)、徐建烽等老師介紹,可以去看看。孫明杰教授科目高中數(shù)學(xué)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)...
高中網(wǎng)上補(bǔ)課哪個(gè)機(jī)構(gòu)好,以下是一些值得推薦的機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、學(xué)而思、猿輔導(dǎo)、掌門(mén)一對(duì)一,以上推薦的機(jī)構(gòu)在各方面都表現(xiàn)出色,可以根據(jù)自己的需求和實(shí)際情況進(jìn)行選擇。同時(shí),也需要注意保持自律和積極的...
針對(duì)高中補(bǔ)習(xí)班的選擇,以下是六個(gè)值得推薦的機(jī)構(gòu)新東方、學(xué)大教育、簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、龍文教育、大智教育、銳思教育等。推薦的補(bǔ)習(xí)班機(jī)構(gòu)新東方優(yōu)勢(shì)...
針對(duì)高中上網(wǎng)課哪個(gè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)好,以下是五個(gè)值得推薦的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、猿輔導(dǎo)、掌門(mén)一對(duì)一、新東方、高途課堂。推薦的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)優(yōu)...
高中網(wǎng)校推薦簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、猿輔導(dǎo)、學(xué)而思、掌門(mén)一對(duì)一等,在選擇高中網(wǎng)上課程時(shí),確實(shí)需要仔細(xì)考慮多個(gè)因素,包括課程內(nèi)容、教師資質(zhì)、教學(xué)方法、用戶評(píng)價(jià)以及價(jià)格和服務(wù)等。推...
高中上網(wǎng)課哪家好,以下是推薦的十個(gè)高中網(wǎng)課平臺(tái),這些平臺(tái)因其優(yōu)質(zhì)的教育資源、專(zhuān)業(yè)的教師團(tuán)隊(duì)、個(gè)性化的教學(xué)方法以及良好的用戶評(píng)價(jià)而受到廣泛認(rèn)可高中網(wǎng)課平臺(tái)推薦...
領(lǐng)取18所大學(xué)
低分上985/211
國(guó)際本科資料包