高考考試網

2021上海高考美術與設計學類投檔成績一分一段表

分類:高考 | 更新時間:2021-06-24| 來源:轉載
別錯過!18 所大學低分上 985/211 國際本科資料包待領取

上海2021年高考美術與設計學類投檔成績的一分一段表已經公布了,小編整理了具體內容如下,大家快來看看吧!

上海美術與設計學類投檔成績一分一段表

美術與設計學類專業(yè)統(tǒng)考本科合格考生成績分布表(投檔成績分布表)投檔成績=文化成績×50%+專業(yè)統(tǒng)考成績×660/450×50%
分數(shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)
558.0000分及以上 11 11
556.0000- 556.9999 1 12
555.0000- 555.9999 1 13
554.0000- 554.9999 2 15
552.0000- 552.9999 1 16
551.0000- 551.9999 1 17
550.0000- 550.9999 1 18
549.0000- 549.9999 4 22
548.0000- 548.9999 1 23
547.0000- 547.9999 2 25
546.0000- 546.9999 4 29
544.0000- 544.9999 3 32
543.0000- 543.9999 3 35
542.0000- 542.9999 1 36
541.0000- 541.9999 5 41
540.0000- 540.9999 3 44
539.0000- 539.9999 4 48
538.0000- 538.9999 7 55
537.0000- 537.9999 2 57
535.0000- 535.9999 7 64
534.0000- 534.9999 3 67
533.0000- 533.9999 7 74
531.0000- 531.9999 3 77
530.0000- 530.9999 4 81
529.0000- 529.9999 3 84
528.0000- 528.9999 4 88
527.0000- 527.9999 4 92
526.0000- 526.9999 4 96
525.0000- 525.9999 7 103
524.0000- 524.9999 7 110
523.0000- 523.9999 6 116
522.0000- 522.9999 3 119
521.0000- 521.9999 3 122
520.0000- 520.9999 6 128
519.0000- 519.9999 11 139
518.0000- 518.9999 7 146
517.0000- 517.9999 12 158
516.0000- 516.9999 14 172
515.0000- 515.9999 6 178
514.0000- 514.9999 12 190
513.0000- 513.9999 8 198
512.0000- 512.9999 11 209
511.0000- 511.9999 5 214
510.0000- 510.9999 10 224
509.0000- 509.9999 9 233
508.0000- 508.9999 7 240
507.0000- 507.9999 12 252
506.0000- 506.9999 10 262
505.0000- 505.9999 7 269
504.0000- 504.9999 12 281
503.0000- 503.9999 15 296
502.0000- 502.9999 16 312
501.0000- 501.9999 10 322
500.0000- 500.9999 20 342
499.0000- 499.9999 10 352
498.0000- 498.9999 9 361
497.0000- 497.9999 14 375
496.0000- 496.9999 20 395
495.0000- 495.9999 10 405
494.0000- 494.9999 12 417
493.0000- 493.9999 11 428
492.0000- 492.9999 16 444
491.0000- 491.9999 17 461
490.0000- 490.9999 10 471
489.0000- 489.9999 13 484
488.0000- 488.9999 22 506
487.0000- 487.9999 22 528
486.0000- 486.9999 20 548
485.0000- 485.9999 21 569
484.0000- 484.9999 18 587
483.0000- 483.9999 20 607
482.0000- 482.9999 17 624
481.0000- 481.9999 21 645
480.0000- 480.9999 20 665
479.0000- 479.9999 30 695
478.0000- 478.9999 22 717
477.0000- 477.9999 21 738
476.0000- 476.9999 18 756
475.0000- 475.9999 21 777
474.0000- 474.9999 26 803
473.0000- 473.9999 22 825
472.0000- 472.9999 33 858
471.0000- 471.9999 27 885
470.0000- 470.9999 29 914
469.0000- 469.9999 29 943
468.0000- 468.9999 32 975
467.0000- 467.9999 30 1005
466.0000- 466.9999 42 1047
465.0000- 465.9999 25 1072
464.0000- 464.9999 38 1110
463.0000- 463.9999 27 1137
462.0000- 462.9999 43 1180
461.0000- 461.9999 37 1217
460.0000- 460.9999 40 1257
459.0000- 459.9999 35 1292
458.0000- 458.9999 41 1333
457.0000- 457.9999 36 1369
456.0000- 456.9999 25 1394
455.0000- 455.9999 45 1439
454.0000- 454.9999 37 1476
453.0000- 453.9999 47 1523
452.0000- 452.9999 34 1557
451.0000- 451.9999 40 1597
450.0000- 450.9999 45 1642
449.0000- 449.9999 42 1684
448.0000- 448.9999 32 1716
447.0000- 447.9999 43 1759
446.0000- 446.9999 54 1813
445.0000- 445.9999 52 1865
444.0000- 444.9999 32 1897
443.0000- 443.9999 45 1942
442.0000- 442.9999 43 1985
441.0000- 441.9999 40 2025
440.0000- 440.9999 56 2081
439.0000- 439.9999 58 2139
438.0000- 438.9999 67 2206
437.0000- 437.9999 44 2250
436.0000- 436.9999 45 2295
435.0000- 435.9999 36 2331
434.0000- 434.9999 41 2372
433.0000- 433.9999 55 2427
432.0000- 432.9999 54 2481
431.0000- 431.9999 66 2547
430.0000- 430.9999 42 2589
429.0000- 429.9999 73 2662
428.0000- 428.9999 56 2718
427.0000- 427.9999 48 2766
426.0000- 426.9999 51 2817
425.0000- 425.9999 51 2868
424.0000- 424.9999 43 2911
423.0000- 423.9999 70 2981
422.0000- 422.9999 52 3033
421.0000- 421.9999 66 3099
420.0000- 420.9999 55 3154
419.0000- 419.9999 59 3213
418.0000- 418.9999 42 3255
417.0000- 417.9999 45 3300
416.0000- 416.9999 49 3349
415.0000- 415.9999 44 3393
414.0000- 414.9999 49 3442
413.0000- 413.9999 50 3492
412.0000- 412.9999 43 3535
411.0000- 411.9999 42 3577
410.0000- 410.9999 40 3617
409.0000- 409.9999 43 3660
408.0000- 408.9999 40 3700
407.0000- 407.9999 37 3737
406.0000- 406.9999 41 3778
405.0000- 405.9999 36 3814
404.0000- 404.9999 50 3864
403.0000- 403.9999 40 3904
402.0000- 402.9999 33 3937
401.0000- 401.9999 50 3987
400.0000- 400.9999 40 4027
399.0000- 399.9999 38 4065
398.0000- 398.9999 38 4103
397.0000- 397.9999 38 4141
396.0000- 396.9999 35 4176
395.0000- 395.9999 27 4203
394.0000- 394.9999 20 4223
393.0000- 393.9999 33 4256
392.0000- 392.9999 24 4280
391.0000- 391.9999 28 4308
390.0000- 390.9999 26 4334
389.0000- 389.9999 26 4360
388.0000- 388.9999 25 4385
387.0000- 387.9999 22 4407
386.0000- 386.9999 24 4431
385.0000- 385.9999 12 4443
384.0000- 384.9999 16 4459
383.0000- 383.9999 12 4471
382.0000- 382.9999 21 4492
381.0000- 381.9999 16 4508
380.0000- 380.9999 9 4517
379.0000- 379.9999 4 4521
378.0000- 378.9999 13 4534
377.0000- 377.9999 12 4546
376.0000- 376.9999 9 4555
375.0000- 375.9999 7 4562
374.0000- 374.9999 11 4573
373.0000- 373.9999 9 4582
372.0000- 372.9999 10 4592
371.0000- 371.9999 5 4597
370.0000- 370.9999 5 4602
369.0000- 369.9999 2 4604
368.0000- 368.9999 7 4611
367.0000- 367.9999 4 4615
366.0000- 366.9999 3 4618
365.0000- 365.9999 2 4620
364.0000- 364.9999 3 4623
363.0000- 363.9999 7 4630
362.0000- 362.9999 5 4635
361.0000- 361.9999 1 4636
360.0000- 360.9999 2 4638
359.0000- 359.9999 6 4644
358.0000- 358.9999 4 4648
357.0000- 357.9999 1 4649
356.0000- 356.9999 1 4650
355.0000- 355.9999 1 4651
353.0000- 353.9999 4 4655
注:以上為高考文化成績達到藝術類本科控制線且美術與設計學類專業(yè)統(tǒng)考本科合格的考生投檔成績分布表。
低分逆襲985/211國際本科攻略資料包
王 * * 137*****521 北京理工大學
張 * * 156*****332 成都外語學院
趙 * * 177*****425 中央民族大學
劉 * * 189*****196 上海戲劇學院
鄭 * * 136*****779 北京理工大學
李 * * 130*****285 北京語言大學
楊 * * 133*****198 暨南大學
羅 * * 135*****338 山東大學
劉 * * 189*****003 復旦大學
羅 * * 133*****231 中央美術學院
孔 * * 156*****789 華東交通大學
譚 * * 189*****367 北京外國語大學
徐 * * 135*****687 中國傳媒大學
李 * * 150*****332 中央美院
盧 * * 159*****858 深圳大學
蔡 * * 137*****667 中央民族大學

最新資訊

重點推薦

+查看更多

領取18所大學

低分上985/211

國際本科資料包