近日,山東省教育考試院整理發(fā)布了2020年春季高考??婆诙沃驹竿稒n分數(shù)線,下面小編為大家詳細盤點一下相關(guān)信息,供大家參考。
院校及專業(yè) | 計劃數(shù) | 投出數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
C441聊城職業(yè)技術(shù)學院(農(nóng)林果蔬) | 11 | 0 |
|
|
C818濱州職業(yè)學院 (農(nóng)林果蔬) | 1 | 0 |
|
|
D007東營科技職業(yè)學院(農(nóng)林果蔬) | 9 | 0 |
|
|
D321青島求實職業(yè)技術(shù)學院(農(nóng)林果蔬) | 3 | 0 |
|
|
D388濰坊工商職業(yè)學院(農(nóng)林果蔬) | 9 | 0 |
|
|
D389德州職業(yè)技術(shù)學院(農(nóng)林果蔬) | 2 | 0 |
|
|
D861泰山職業(yè)技術(shù)學院(農(nóng)林果蔬) | 24 | 0 |
|
|
D997青島農(nóng)業(yè)大學海都學院(農(nóng)林果蔬) | 32 | 0 |
|
|
E196棗莊職業(yè)學院 (農(nóng)林果蔬) | 2 | 0 |
|
|
E379濰坊工程職業(yè)學院(農(nóng)林果蔬) | 1 | 1 | 395 | 270 |
E708臨沂科技職業(yè)學院(農(nóng)林果蔬) | 7 | 0 |
|
|
D388濰坊工商職業(yè)學院(畜牧養(yǎng)殖) | 34 | 0 |
|
|
D997青島農(nóng)業(yè)大學海都學院(畜牧養(yǎng)殖) | 8 | 2 | 533 | 158 |
E477菏澤職業(yè)學院 (畜牧養(yǎng)殖) | 5 | 0 |
|
|
E507威海海洋職業(yè)學院(畜牧養(yǎng)殖) | 4 | 0 |
|
|
E708臨沂科技職業(yè)學院(畜牧養(yǎng)殖) | 5 | 0 |
|
|
C070曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院(土建) | 8 | 0 |
|
|
C329山東勞動職業(yè)技術(shù)學院(土建) | 27 | 0 |
|
|
C332煙臺南山學院 (土建) | 23 | 0 |
|
|
C441聊城職業(yè)技術(shù)學院(土建) | 51 | 1 | 364 | 1329 |
C843濰坊科技學院 (土建) | 14 | 0 |
|
|
C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院(土建) | 15 | 1 | 269 | 1478 |
D007東營科技職業(yè)學院(土建) | 9 | 0 |
|
|
D008山東交通職業(yè)學院(土建) | 14 | 0 |
|
|
D015青島恒星科技學院(土建) | 3 | 0 |
|
|
D316山東勝利職業(yè)學院(土建) | 64 | 0 |
|
|
D318山東工業(yè)職業(yè)學院(土建) | 2 | 0 |
|
|
D320青島黃海學院 (土建) | 3 | 0 |
|
|
D321青島求實職業(yè)技術(shù)學院(土建) | 33 | 0 |
|
|
D322山東現(xiàn)代學院 (土建) | 2 | 0 |
|
|
D324山東協(xié)和學院 (土建) | 14 | 0 |
|
|
D356山東工程職業(yè)技術(shù)大學(土建) | 23 | 0 |
|
|
D378青島理工大學琴島學院(土建) | 4 | 1 | 346 | 1368 |
D388濰坊工商職業(yè)學院(土建) | 7 | 0 |
|
|
D389德州職業(yè)技術(shù)學院(土建) | 8 | 0 |
|
|
D390棗莊科技職業(yè)學院(土建) | 93 | 0 |
|
|
D624山東科技大學泰山科技學院(土建) | 19 | 2 | 272 | 1476 |
D855濟南工程職業(yè)技術(shù)學院(土建) | 23 | 0 |
|
|
D857山東華宇工學院(土建) | 7 | 0 |
|
|
D859山東鋁業(yè)職業(yè)學院(土建) | 29 | 0 |
|
|
D861泰山職業(yè)技術(shù)學院(土建) | 37 | 1 | 340 | 1377 |
D997青島農(nóng)業(yè)大學海都學院(土建) | 29 | 1 | 201 | 1584 |
D998齊魯理工學院 (土建) | 18 | 0 |
|
|
E078山東商務職業(yè)學院(土建) | 25 | 0 |
|
|
E080山東城市建設(shè)職業(yè)學院(土建) | 4 | 1 | 419 | 1235 |
E195臨沂職業(yè)學院 (土建) | 8 | 0 |
|
|
E379濰坊工程職業(yè)學院(土建) | 4 | 0 |
|
|
E477菏澤職業(yè)學院 (土建) | 2 | 0 |
|
|
E506山東藝術(shù)設(shè)計職業(yè)學院(土建) | 26 | 0 |
|
|
E570煙臺黃金職業(yè)學院(土建) | 39 | 0 |
|
|
E605日照航海工程職業(yè)學院(土建) | 68 | 0 |
|
|
E708臨沂科技職業(yè)學院(土建) | 30 | 1 | 328 | 1396 |
C070曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院(機械) | 17 | 0 |
|
|
C329山東勞動職業(yè)技術(shù)學院(機械) | 1 | 0 |
|
|
C332煙臺南山學院 (機械) | 35 | 0 |
|
|
C335濟寧職業(yè)技術(shù)學院(機械) | 12 | 0 |
|
|
C396煙臺職業(yè)學院 (機械) | 1 | 1 | 473 | 882 |
C441聊城職業(yè)技術(shù)學院(機械) | 13 | 0 |
|
|
C841山東服裝職業(yè)學院(機械) | 46 | 0 |
|
|
D006山東英才學院 (機械) | 20 | 0 |
|
|
D007東營科技職業(yè)學院(機械) | 5 | 0 |
|
|
D008山東交通職業(yè)學院(機械) | 1 | 1 | 360 | 1146 |
D012山東信息職業(yè)技術(shù)學院(機械) | 1 | 0 |
|
|
D316山東勝利職業(yè)學院(機械) | 25 | 0 |
|
|
D319山東化工職業(yè)學院(機械) | 4 | 0 |
|
|
D321青島求實職業(yè)技術(shù)學院(機械) | 22 | 5 | 156 | 1554 |
D324山東協(xié)和學院 (機械) | 6 | 0 |
|
|
D356山東工程職業(yè)技術(shù)大學(機械) | 19 | 0 |
|
|
D388濰坊工商職業(yè)學院(機械) | 8 | 0 |
|
|
D390棗莊科技職業(yè)學院(機械) | 80 | 0 |
|
|
D624山東科技大學泰山科技學院(機械) | 19 | 1 | 463 | 911 |
D857山東華宇工學院(機械) | 27 | 0 |
|
|
D859山東鋁業(yè)職業(yè)學院(機械) | 7 | 0 |
|
|
D861泰山職業(yè)技術(shù)學院(機械) | 8 | 0 |
|
|
D997青島農(nóng)業(yè)大學海都學院(機械) | 30 | 0 |
|
|
E002濟南大學泉城學院(機械) | 19 | 1 | 172 | 1526 |
E081煙臺汽車工程職業(yè)學院(機械) | 4 | 0 |
|
|
E195臨沂職業(yè)學院 (機械) | 1 | 0 |
|
|
E196棗莊職業(yè)學院 (機械) | 2 | 0 |
|
|
E261山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院(機械) | 20 | 0 |
|
|
E320青島遠洋船員職業(yè)學院(機械) | 4 | 0 |
|
|
E343濟南護理職業(yè)學院(機械) | 20 | 0 |
|
|
E346山東海事職業(yè)學院(機械) | 17 | 0 |
|
|
E570煙臺黃金職業(yè)學院(機械) | 17 | 0 |
|
|
E605日照航海工程職業(yè)學院(機械) | 21 | 0 |
|
|
E708臨沂科技職業(yè)學院(機械) | 29 | 0 |
|
|
E710濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院(機械) | 48 | 0 |
|
|
A832山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(機電一體化) | 1 | 1 | 522 | 1253 |
C070曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院(機電一體化) | 6 | 1 | 168 | 3065 |
C332煙臺南山學院 (機電一體化) | 7 | 0 |
|
|
C396煙臺職業(yè)學院 (機電一體化) | 1 | 1 | 507 | 1403 |
C841山東服裝職業(yè)學院(機電一體化) | 16 | 6 | 159 | 3104 |
C844山東力明科技職業(yè)學院(機電一體化) | 9 | 0 |
|
|
C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院(機電一體化) | 9 | 0 |
|
|
D007東營科技職業(yè)學院(機電一體化) | 6 | 0 |
|
|
D014青島港灣職業(yè)技術(shù)學院(機電一體化) | 1 | 1 | 494 | 1520 |
D015青島恒星科技學院(機電一體化) | 4 | 0 |
|
|
D316山東勝利職業(yè)學院(機電一體化) | 22 | 0 |
|
|
D320青島黃海學院 (機電一體化) | 1 | 1 | 253 | 2741 |
D321青島求實職業(yè)技術(shù)學院(機電一體化) | 56 | 4 | 159 | 3107 |
D322山東現(xiàn)代學院 (機電一體化) | 1 | 0 |
|
|
D324山東協(xié)和學院 (機電一體化) | 3 | 0 |
|
|
D356山東工程職業(yè)技術(shù)大學(機電一體化) | 9 | 2 | 165 | 3082 |
D378青島理工大學琴島學院(機電一體化) | 1 | 0 |
|
|
D388濰坊工商職業(yè)學院(機電一體化) | 53 | 0 |
|
|
D390棗莊科技職業(yè)學院(機電一體化) | 39 | 2 | 216 | 2877 |
D624山東科技大學泰山科技學院(機電一體化) | 16 | 0 |
|
|
D857山東華宇工學院(機電一體化) | 24 | 0 |
|
|
D998齊魯理工學院 (機電一體化) | 16 | 1 | 393 | 2187 |
E002濟南大學泉城學院(機電一體化) | 16 | 0 |
|
|
E079山東輕工職業(yè)學院(機電一體化) | 18 | 2 | 228 | 2821 |
E261山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院(機電一體化) | 41 | 0 |
|
|
E320青島遠洋船員職業(yè)學院(機電一體化) | 28 | 0 |
|
|
E346山東海事職業(yè)學院(機電一體化) | 174 | 1 | 385 | 2225 |
E477菏澤職業(yè)學院 (機電一體化) | 1 | 1 | 466 | 1735 |
E570煙臺黃金職業(yè)學院(機電一體化) | 38 | 0 |
|
|
E605日照航海工程職業(yè)學院(機電一體化) | 78 | 1 | 207 | 2916 |
E708臨沂科技職業(yè)學院(機電一體化) | 30 | 1 | 283 | 2621 |
E709青島航空科技職業(yè)學院(機電一體化) | 14 | 0 |
|
|
E710濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院(機電一體化) | 90 | 1 | 186 | 2984 |
C332煙臺南山學院 (電工電子) | 22 | 0 |
|
|
C842德州科技職業(yè)學院(電工電子) | 2 | 0 |
|
|
C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院(電工電子) | 5 | 0 |
|
|
D007東營科技職業(yè)學院(電工電子) | 4 | 0 |
|
|
D015青島恒星科技學院(電工電子) | 10 | 0 |
|
|
D316山東勝利職業(yè)學院(電工電子) | 6 | 0 |
|
|
D319山東化工職業(yè)學院(電工電子) | 14 | 0 |
|
|
D320青島黃海學院 (電工電子) | 5 | 0 |
|
|
D321青島求實職業(yè)技術(shù)學院(電工電子) | 4 | 0 |
|
|
D324山東協(xié)和學院 (電工電子) | 7 | 0 |
|
|
D356山東工程職業(yè)技術(shù)大學(電工電子) | 9 | 0 |
|
|
D378青島理工大學琴島學院(電工電子) | 2 | 0 |
|
|
D389德州職業(yè)技術(shù)學院(電工電子) | 8 | 0 |
|
|
D390棗莊科技職業(yè)學院(電工電子) | 27 | 0 |
|
|
D856山東電子職業(yè)技術(shù)學院(電工電子) | 1 | 1 | 426 | 599 |
D857山東華宇工學院(電工電子) | 7 | 0 |
|
|
D859山東鋁業(yè)職業(yè)學院(電工電子) | 13 | 0 |
|
|
D861泰山職業(yè)技術(shù)學院(電工電子) | 2 | 1 | 279 | 841 |
D874山東外事職業(yè)大學(電工電子) | 1 | 0 |
|
|
E000濰坊理工學院 (電工電子) | 49 | 1 | 352 | 726 |
E081煙臺汽車工程職業(yè)學院(電工電子) | 4 | 0 |
|
|
E261山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院(電工電子) | 20 | 0 |
|
|
E320青島遠洋船員職業(yè)學院(電工電子) | 5 | 0 |
|
|
E346山東海事職業(yè)學院(電工電子) | 19 | 1 | 288 | 832 |
E347濰坊護理職業(yè)學院(電工電子) | 5 | 0 |
|
|
E570煙臺黃金職業(yè)學院(電工電子) | 26 | 0 |
|
|
E710濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院(電工電子) | 49 | 1 | 422 | 605 |
C324青島職業(yè)技術(shù)學院(化工) | 1 | 0 |
|
|
C326威海職業(yè)學院 (化工) | 6 | 0 |
|
|
C330萊蕪職業(yè)技術(shù)學院(化工) | 2 | 0 |
|
|
C332煙臺南山學院 (化工) | 14 | 0 |
|
|
C396煙臺職業(yè)學院 (化工) | 2 | 0 |
|
|
C843濰坊科技學院 (化工) | 11 | 0 |
|
|
D007東營科技職業(yè)學院(化工) | 7 | 0 |
|
|
D318山東工業(yè)職業(yè)學院(化工) | 10 | 0 |
|
|
D319山東化工職業(yè)學院(化工) | 77 | 0 |
|
|
D321青島求實職業(yè)技術(shù)學院(化工) | 5 | 0 |
|
|
D355煙臺工程職業(yè)技術(shù)學院(化工) | 6 | 0 |
|
|
D389德州職業(yè)技術(shù)學院(化工) | 8 | 0 |
|
|
D859山東鋁業(yè)職業(yè)學院(化工) | 28 | 0 |
|
|
E079山東輕工職業(yè)學院(化工) | 12 | 0 |
|
|
E196棗莊職業(yè)學院 (化工) | 10 | 0 |
|
|
E242山東理工職業(yè)學院(化工) | 2 | 0 |
|
|
E343濟南護理職業(yè)學院(化工) | 48 | 0 |
|
|
E379濰坊工程職業(yè)學院(化工) | 4 | 0 |
|
|
E477菏澤職業(yè)學院 (化工) | 9 | 0 |
|
|
E507威海海洋職業(yè)學院(化工) | 24 | 0 |
|
|
E708臨沂科技職業(yè)學院(化工) | 25 | 0 |
|
|
E710濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院(化工) | 40 | 0 |
|
|
C070曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院(服裝) | 10 | 0 |
|
|
C332煙臺南山學院 (服裝) | 20 | 0 |
|
|
C335濟寧職業(yè)技術(shù)學院(服裝) | 5 | 0 |
|
|
C841山東服裝職業(yè)學院(服裝) | 135 | 0 |
|
|
D388濰坊工商職業(yè)學院(服裝) | 13 | 0 |
|
|
D861泰山職業(yè)技術(shù)學院(服裝) | 4 | 0 |
|
|
E079山東輕工職業(yè)學院(服裝) | 9 | 0 |
|
|
E506山東藝術(shù)設(shè)計職業(yè)學院(服裝) | 10 | 1 | 230 | 302 |
C070曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院(汽車) | 27 | 1 | 155 | 1395 |
C329山東勞動職業(yè)技術(shù)學院(汽車) | 8 | 2 | 169 | 1377 |
C332煙臺南山學院 (汽車) | 15 | 0 |
|
|
C335濟寧職業(yè)技術(shù)學院(汽車) | 2 | 1 | 407 | 724 |
C441聊城職業(yè)技術(shù)學院(汽車) | 5 | 0 |
|
|
C819山東科技職業(yè)學院(汽車) | 3 | 1 | 176 | 1365 |
C842德州科技職業(yè)學院(汽車) | 4 | 0 |
|
|
C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院(汽車) | 2 | 1 | 334 | 857 |
C946山東水利職業(yè)學院(汽車) | 9 | 1 | 259 | 1104 |
D007東營科技職業(yè)學院(汽車) | 9 | 1 | 178 | 1362 |
D008山東交通職業(yè)學院(汽車) | 143 | 1 | 224 | 1251 |
D012山東信息職業(yè)技術(shù)學院(汽車) | 11 | 0 |
|
|
D015青島恒星科技學院(汽車) | 9 | 0 |
|
|
D318山東工業(yè)職業(yè)學院(汽車) | 1 | 0 |
|
|
D320青島黃海學院 (汽車) | 7 | 0 |
|
|
D321青島求實職業(yè)技術(shù)學院(汽車) | 26 | 15 | 157 | 1389 |
D355煙臺工程職業(yè)技術(shù)學院(汽車) | 1 | 0 |
|
|
D356山東工程職業(yè)技術(shù)大學(汽車) | 28 | 2 | 218 | 1274 |
D388濰坊工商職業(yè)學院(汽車) | 19 | 0 |
|
|
D389德州職業(yè)技術(shù)學院(汽車) | 5 | 0 |
|
|
D390棗莊科技職業(yè)學院(汽車) | 40 | 0 |
|
|
D857山東華宇工學院(汽車) | 15 | 0 |
|
|
D859山東鋁業(yè)職業(yè)學院(汽車) | 8 | 0 |
|
|
D861泰山職業(yè)技術(shù)學院(汽車) | 4 | 0 |
|
|
D874山東外事職業(yè)大學(汽車) | 9 | 0 |
|
|
E081煙臺汽車工程職業(yè)學院(汽車) | 23 | 1 | 288 | 987 |
E196棗莊職業(yè)學院 (汽車) | 2 | 0 |
|
|
E261山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院(汽車) | 60 | 0 |
|
|
E346山東海事職業(yè)學院(汽車) | 156 | 0 |
|
|
E507威海海洋職業(yè)學院(汽車) | 2 | 1 | 183 | 1352 |
E605日照航海工程職業(yè)學院(汽車) | 17 | 1 | 328 | 875 |
E708臨沂科技職業(yè)學院(汽車) | 55 | 1 | 151 | 1403 |
E709青島航空科技職業(yè)學院(汽車) | 20 | 0 |
|
|
C070曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院(信息技術(shù)) | 86 | 3 | 178 | 6594 |
C326威海職業(yè)學院 (信息技術(shù)) | 1 | 1 | 505 | 3001 |
C332煙臺南山學院 (信息技術(shù)) | 5 | 1 | 337 | 5104 |
C396煙臺職業(yè)學院 (信息技術(shù)) | 1 | 1 | 503 | 3033 |
C440東營職業(yè)學院 (信息技術(shù)) | 1 | 1 | 470 | 3626 |
C841山東服裝職業(yè)學院(信息技術(shù)) | 50 | 7 | 162 | 6756 |
C844山東力明科技職業(yè)學院(信息技術(shù)) | 56 | 0 |
|
|
C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院(信息技術(shù)) | 87 | 3 | 234 | 6011 |
D006山東英才學院 (信息技術(shù)) | 16 | 0 |
|
|
D007東營科技職業(yè)學院(信息技術(shù)) | 6 | 0 |
|
|
D010山東外貿(mào)職業(yè)學院(信息技術(shù)) | 2 | 2 | 462 | 3761 |
D015青島恒星科技學院(信息技術(shù)) | 17 | 0 |
|
|
D320青島黃海學院 (信息技術(shù)) | 7 | 2 | 266 | 5699 |
D321青島求實職業(yè)技術(shù)學院(信息技術(shù)) | 31 | 11 | 152 | 6829 |
D324山東協(xié)和學院 (信息技術(shù)) | 46 | 1 | 247 | 5889 |
D356山東工程職業(yè)技術(shù)大學(信息技術(shù)) | 1 | 0 |
|
|
D388濰坊工商職業(yè)學院(信息技術(shù)) | 92 | 0 |
|
|
D624山東科技大學泰山科技學院(信息技術(shù)) | 30 | 2 | 165 | 6721 |
D777淄博師范高等專科學校(信息技術(shù)) | 10 | 10 | 188 | 6491 |
D855濟南工程職業(yè)技術(shù)學院(信息技術(shù)) | 1 | 1 | 434 | 4155 |
D857山東華宇工學院(信息技術(shù)) | 87 | 0 |
|
|
D874山東外事職業(yè)大學(信息技術(shù)) | 38 | 0 |
|
|
D995青島工學院 (信息技術(shù)) | 37 | 0 |
|
|
D997青島農(nóng)業(yè)大學海都學院(信息技術(shù)) | 26 | 0 |
|
|
D998齊魯理工學院 (信息技術(shù)) | 67 | 0 |
|
|
E000濰坊理工學院 (信息技術(shù)) | 40 | 1 | 211 | 6263 |
E002濟南大學泉城學院(信息技術(shù)) | 26 | 0 |
|
|
E078山東商務職業(yè)學院(信息技術(shù)) | 2 | 2 | 449 | 3959 |
E080山東城市建設(shè)職業(yè)學院(信息技術(shù)) | 2 | 2 | 313 | 5317 |
E081煙臺汽車工程職業(yè)學院(信息技術(shù)) | 27 | 2 | 157 | 6793 |
E193山東傳媒職業(yè)學院(信息技術(shù)) | 1 | 1 | 478 | 3497 |
E261山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院(信息技術(shù)) | 18 | 0 |
|
|
E320青島遠洋船員職業(yè)學院(信息技術(shù)) | 42 | 0 |
|
|
E346山東海事職業(yè)學院(信息技術(shù)) | 93 | 2 | 207 | 6294 |
E477菏澤職業(yè)學院 (信息技術(shù)) | 1 | 1 | 220 | 6159 |
E506山東藝術(shù)設(shè)計職業(yè)學院(信息技術(shù)) | 36 | 1 | 177 | 6612 |
E570煙臺黃金職業(yè)學院(信息技術(shù)) | 153 | 0 |
|
|
E605日照航海工程職業(yè)學院(信息技術(shù)) | 72 | 2 | 164 | 6735 |
E708臨沂科技職業(yè)學院(信息技術(shù)) | 1 | 1 | 216 | 6199 |
A442山東醫(yī)學高等專科學校(醫(yī)藥) | 48 | 13 | 284 | 6058 |
A444菏澤醫(yī)學專科學校(醫(yī)藥) | 30 | 16 | 225 | 6421 |
A825齊魯醫(yī)藥學院 (醫(yī)藥) | 117 | 60 | 156 | 6691 |
A832山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(醫(yī)藥) | 8 | 0 |
|
|
C070曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院(醫(yī)藥) | 56 | 0 |
|
|
C326威海職業(yè)學院 (醫(yī)藥) | 2 | 1 | 275 | 6146 |
C328山東職業(yè)學院 (醫(yī)藥) | 7 | 0 |
|
|
C335濟寧職業(yè)技術(shù)學院(醫(yī)藥) | 7 | 0 |
|
|
C440東營職業(yè)學院 (醫(yī)藥) | 18 | 0 |
|
|
C441聊城職業(yè)技術(shù)學院(醫(yī)藥) | 57 | 6 | 176 | 6607 |
C818濱州職業(yè)學院 (醫(yī)藥) | 4 | 0 |
|
|
C819山東科技職業(yè)學院(醫(yī)藥) | 15 | 2 | 312 | 5698 |
C844山東力明科技職業(yè)學院(醫(yī)藥) | 282 | 186 | 172 | 6624 |
C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院(醫(yī)藥) | 96 | 0 |
|
|
D007東營科技職業(yè)學院(醫(yī)藥) | 2 | 0 |
|
|
D009淄博職業(yè)學院 (醫(yī)藥) | 2 | 2 | 254 | 6281 |
D320青島黃海學院 (醫(yī)藥) | 5 | 0 |
|
|
D321青島求實職業(yè)技術(shù)學院(醫(yī)藥) | 28 | 8 | 157 | 6688 |
D322山東現(xiàn)代學院 (醫(yī)藥) | 20 | 20 | 369 | 4353 |
D324山東協(xié)和學院 (醫(yī)藥) | 146 | 134 | 155 | 6696 |
D388濰坊工商職業(yè)學院(醫(yī)藥) | 18 | 0 |
|
|
D389德州職業(yè)技術(shù)學院(醫(yī)藥) | 41 | 0 |
|
|
D390棗莊科技職業(yè)學院(醫(yī)藥) | 10 | 2 | 198 | 6514 |
D966山東藥品食品職業(yè)學院(醫(yī)藥) | 58 | 2 | 344 | 5022 |
D998齊魯理工學院 (醫(yī)藥) | 37 | 9 | 226 | 6419 |
E118菏澤家政職業(yè)學院(醫(yī)藥) | 31 | 2 | 311 | 5702 |
E195臨沂職業(yè)學院 (醫(yī)藥) | 27 | 0 |
|
|
E196棗莊職業(yè)學院 (醫(yī)藥) | 35 | 0 |
|
|
E242山東理工職業(yè)學院(醫(yī)藥) | 3 | 0 |
|
|
E343濟南護理職業(yè)學院(醫(yī)藥) | 48 | 10 | 212 | 6464 |
E345泰山護理職業(yè)學院(醫(yī)藥) | 86 | 5 | 253 | 6283 |
E347濰坊護理職業(yè)學院(醫(yī)藥) | 95 | 7 | 247 | 6317 |
E379濰坊工程職業(yè)學院(醫(yī)藥) | 1 | 0 |
|
|
E507威海海洋職業(yè)學院(醫(yī)藥) | 34 | 1 | 348 | 4919 |
A442山東醫(yī)學高等??茖W校(護理) | 7 | 7 | 493 | 2837 |
A444菏澤醫(yī)學??茖W校(護理) | 9 | 9 | 383 | 5191 |
C070曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院(護理) | 8 | 8 | 322 | 6352 |
C332煙臺南山學院 (護理) | 10 | 10 | 326 | 6299 |
C844山東力明科技職業(yè)學院(護理) | 300 | 8 | 257 | 6801 |
C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院(護理) | 113 | 3 | 216 | 6885 |
D006山東英才學院 (護理) | 18 | 4 | 244 | 6840 |
D015青島恒星科技學院(護理) | 31 | 2 | 231 | 6865 |
D320青島黃海學院 (護理) | 115 | 21 | 189 | 6913 |
D321青島求實職業(yè)技術(shù)學院(護理) | 145 | 38 | 159 | 6938 |
D356山東工程職業(yè)技術(shù)大學(護理) | 31 | 0 |
|
|
D388濰坊工商職業(yè)學院(護理) | 121 | 3 | 271 | 6755 |
D390棗莊科技職業(yè)學院(護理) | 16 | 16 | 303 | 6539 |
D874山東外事職業(yè)大學(護理) | 104 | 14 | 219 | 6881 |
D998齊魯理工學院 (護理) | 28 | 22 | 208 | 6897 |
E118菏澤家政職業(yè)學院(護理) | 6 | 6 | 378 | 5309 |
E196棗莊職業(yè)學院 (護理) | 17 | 17 | 258 | 6800 |
E343濟南護理職業(yè)學院(護理) | 3 | 3 | 490 | 2911 |
E345泰山護理職業(yè)學院(護理) | 14 | 14 | 371 | 5477 |
E347濰坊護理職業(yè)學院(護理) | 3 | 3 | 470 | 3267 |
E605日照航海工程職業(yè)學院(護理) | 144 | 4 | 306 | 6514 |
A832山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(財經(jīng)) | 1 | 1 | 569 | 1360 |
C070曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院(財經(jīng)) | 40 | 0 |
|
|
C332煙臺南山學院 (財經(jīng)) | 25 | 0 |
|
|
C396煙臺職業(yè)學院 (財經(jīng)) | 1 | 1 | 553 | 1559 |
C441聊城職業(yè)技術(shù)學院(財經(jīng)) | 4 | 2 | 234 | 2764 |
C841山東服裝職業(yè)學院(財經(jīng)) | 65 | 0 |
|
|
C843濰坊科技學院 (財經(jīng)) | 9 | 1 | 161 | 2954 |
C844山東力明科技職業(yè)學院(財經(jīng)) | 10 | 0 |
|
|
C945山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院(財經(jīng)) | 45 | 1 | 167 | 2935 |
C946山東水利職業(yè)學院(財經(jīng)) | 1 | 1 | 397 | 2375 |
C947山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(財經(jīng)) | 10 | 2 | 209 | 2818 |
D006山東英才學院 (財經(jīng)) | 20 | 0 |
|
|
D007東營科技職業(yè)學院(財經(jīng)) | 14 | 0 |
|
|
D009淄博職業(yè)學院 (財經(jīng)) | 1 | 1 | 524 | 1812 |
D011青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院(財經(jīng)) | 1 | 1 | 509 | 1925 |
D012山東信息職業(yè)技術(shù)學院(財經(jīng)) | 3 | 3 | 181 | 2903 |
D014青島港灣職業(yè)技術(shù)學院(財經(jīng)) | 1 | 1 | 460 | 2166 |
D015青島恒星科技學院(財經(jīng)) | 6 | 0 |
|
|
D318山東工業(yè)職業(yè)學院(財經(jīng)) | 10 | 0 |
|
|
D321青島求實職業(yè)技術(shù)學院(財經(jīng)) | 33 | 1 | 166 | 2938 |
D322山東現(xiàn)代學院 (財經(jīng)) | 4 | 0 |
|
|
D324山東協(xié)和學院 (財經(jīng)) | 9 | 0 |
|
|
D356山東工程職業(yè)技術(shù)大學(財經(jīng)) | 21 | 1 | 179 | 2908 |
D378青島理工大學琴島學院(財經(jīng)) | 4 | 0 |
|
|
D387山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(財經(jīng)) | 3 | 1 | 464 | 2150 |
D388濰坊工商職業(yè)學院(財經(jīng)) | 13 | 0 |
|
|
D389德州職業(yè)技術(shù)學院(財經(jīng)) | 6 | 0 |
|
|
D390棗莊科技職業(yè)學院(財經(jīng)) | 23 | 1 | 176 | 2912 |
D624山東科技大學泰山科技學院(財經(jīng)) | 26 | 0 |
|
|
D856山東電子職業(yè)技術(shù)學院(財經(jīng)) | 7 | 0 |
|
|
D857山東華宇工學院(財經(jīng)) | 22 | 0 |
|
|
D858山東旅游職業(yè)學院(財經(jīng)) | 5 | 1 | 363 | 2467 |
D859山東鋁業(yè)職業(yè)學院(財經(jīng)) | 11 | 0 |
|
|
D874山東外事職業(yè)大學(財經(jīng)) | 40 | 0 |
|
|
D995青島工學院 (財經(jīng)) | 40 | 0 |
|
|
D997青島農(nóng)業(yè)大學海都學院(財經(jīng)) | 63 | 0 |
|
|
D998齊魯理工學院 (財經(jīng)) | 19 | 0 |
|
|
D999山東財經(jīng)大學東方學院(財經(jīng)) | 140 | 1 | 472 | 2105 |
E079山東輕工職業(yè)學院(財經(jīng)) | 21 | 0 |
|
|
E081煙臺汽車工程職業(yè)學院(財經(jīng)) | 17 | 0 |
|
|
E195臨沂職業(yè)學院 (財經(jīng)) | 12 | 0 |
|
|
E261山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院(財經(jīng)) | 33 | 0 |
|
|
E346山東海事職業(yè)學院(財經(jīng)) | 105 | 0 |
|
|
E477菏澤職業(yè)學院 (財經(jīng)) | 48 | 0 |
|
|
E570煙臺黃金職業(yè)學院(財經(jīng)) | 57 | 0 |
|
|
E605日照航海工程職業(yè)學院(財經(jīng)) | 22 | 0 |
|
|
E708臨沂科技職業(yè)學院(財經(jīng)) | 28 | 0 |
|
|
A825齊魯醫(yī)藥學院 (商貿(mào)) | 18 | 0 |
|
|
A832山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(商貿(mào)) | 3 | 3 | 441 | 2238 |
