一分一段表對(duì)考生填報(bào)志愿有很大的作用,小編整理了山西2020年高考一分一段表,下面是具體信息,希望可以幫到大家!
分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
|
分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
697及以上 | 10 | 10 |
|
572 | 413 | 17186 |
696 | 3 | 13 |
|
571 | 347 | 17533 |
695 | 0 | 13 |
|
570 | 390 | 17923 |
694 | 4 | 17 |
|
569 | 336 | 18259 |
693 | 4 | 21 |
|
568 | 419 | 18678 |
692 | 0 | 21 |
|
567 | 365 | 19043 |
691 | 2 | 23 |
|
566 | 405 | 19448 |
690 | 2 | 25 |
|
565 | 395 | 19843 |
689 | 4 | 29 |
|
564 | 410 | 20253 |
688 | 4 | 33 |
|
563 | 412 | 20665 |
687 | 11 | 44 |
|
562 | 403 | 21068 |
686 | 4 | 48 |
|
561 | 440 | 21508 |
685 | 2 | 50 |
|
560 | 448 | 21956 |
684 | 7 | 57 |
|
559 | 421 | 22377 |
683 | 9 | 66 |
|
558 | 444 | 22821 |
682 | 10 | 76 |
|
557 | 412 | 23233 |
681 | 12 | 88 |
|
556 | 422 | 23655 |
680 | 14 | 102 |
|
555 | 480 | 24135 |
679 | 13 | 115 |
|
554 | 421 | 24556 |
678 | 17 | 132 |
|
553 | 463 | 25019 |
677 | 15 | 147 |
|
552 | 470 | 25489 |
676 | 20 | 167 |
|
551 | 474 | 25963 |
675 | 16 | 183 |
|
550 | 454 | 26417 |
674 | 19 | 202 |
|
549 | 491 | 26908 |
673 | 24 | 226 |
|
548 | 453 | 27361 |
672 | 16 | 242 |
|
547 | 470 | 27831 |
671 | 29 | 271 |
|
546 | 471 | 28302 |
670 | 21 | 292 |
|
545 | 484 | 28786 |
669 | 24 | 316 |
|
544 | 470 | 29256 |
668 | 25 | 341 |
|
543 | 518 | 29774 |
667 | 28 | 369 |
|
542 | 497 | 30271 |
666 | 27 | 396 |
|
541 | 499 | 30770 |
665 | 40 | 436 |
|
540 | 485 | 31255 |
664 | 41 | 477 |
|
539 | 542 | 31797 |
663 | 28 | 505 |
|
538 | 560 | 32357 |
662 | 44 | 549 |
|
537 | 514 | 32871 |
661 | 26 | 575 |
|
536 | 528 | 33399 |
660 | 38 | 613 |
|
535 | 523 | 33922 |
659 | 51 | 664 |
|
534 | 521 | 34443 |
658 | 52 | 716 |
|
533 | 548 | 34991 |
657 | 53 | 769 |
|
532 | 583 | 35574 |
656 | 40 | 809 |
|
531 | 536 | 36110 |
655 | 52 | 861 |
|
530 | 549 | 36659 |
654 | 67 | 928 |
|
529 | 537 | 37196 |
653 | 58 | 986 |
|
528 | 564 | 37760 |
652 | 50 | 1036 |
|
527 | 534 | 38294 |
651 | 64 | 1100 |
|
526 | 572 | 38866 |
650 | 67 | 1167 |
|
525 | 571 | 39437 |
649 | 73 | 1240 |
|
524 | 628 | 40065 |
648 | 80 | 1320 |
|
523 | 560 | 40625 |
647 | 89 | 1409 |
|
522 | 570 | 41195 |
646 | 76 | 1485 |
|
521 | 596 | 41791 |
645 | 69 | 1554 |
|
520 | 579 | 42370 |
644 | 81 | 1635 |
|
519 | 580 | 42950 |
643 | 89 | 1724 |
|
518 | 636 | 43586 |
642 | 84 | 1808 |
|
517 | 593 | 44179 |
641 | 100 | 1908 |
|
516 | 606 | 44785 |
640 | 113 | 2021 |
|
515 | 595 | 45380 |
639 | 106 | 2127 |
|
514 | 648 | 46028 |
638 | 90 | 2217 |
|
513 | 628 | 46656 |
637 | 94 | 2311 |
|
512 | 678 | 47334 |
636 | 98 | 2409 |
|
511 | 620 | 47954 |
635 | 112 | 2521 |
|
510 | 616 | 48570 |
634 | 109 | 2630 |
|
509 | 625 | 49195 |
633 | 102 | 2732 |
|
508 | 687 | 49882 |
632 | 117 | 2849 |
|
507 | 655 | 50537 |
631 | 121 | 2970 |
|
506 | 718 | 51255 |
630 | 136 | 3106 |
|
505 | 669 | 51924 |
629 | 127 | 3233 |
|
504 | 625 | 52549 |
628 | 145 | 3378 |
|
503 | 680 | 53229 |
627 | 143 | 3521 |
|
502 | 641 | 53870 |
626 | 152 | 3673 |
|
501 | 695 | 54565 |
625 | 141 | 3814 |
|
500 | 725 | 55290 |
624 | 161 | 3975 |
|
499 | 669 | 55959 |
623 | 151 | 4126 |
|
498 | 700 | 56659 |
622 | 153 | 4279 |
|
497 | 679 | 57338 |
621 | 165 | 4444 |
|
496 | 692 | 58030 |
620 | 158 | 4602 |
|
495 | 686 | 58716 |
619 | 185 | 4787 |
|
494 | 701 | 59417 |
618 | 176 | 4963 |
|
493 | 708 | 60125 |
617 | 164 | 5127 |
|
492 | 708 | 60833 |
616 | 173 | 5300 |
|
491 | 666 | 61499 |
615 | 206 | 5506 |
|
490 | 686 | 62185 |
614 | 191 | 5697 |
|
489 | 733 | 62918 |
613 | 165 | 5862 |
|
488 | 751 | 63669 |
612 | 183 | 6045 |
|
487 | 687 | 64356 |
611 | 211 | 6256 |
|
486 | 697 | 65053 |
610 | 203 | 6459 |
|
485 | 727 | 65780 |
609 | 192 | 6651 |
|
484 | 739 | 66519 |
608 | 197 | 6848 |
|
483 | 719 | 67238 |
607 | 260 | 7108 |
|
482 | 661 | 67899 |
606 | 189 | 7297 |
|
481 | 718 | 68617 |
605 | 229 | 7526 |
|
480 | 724 | 69341 |
604 | 206 | 7732 |
|
479 | 709 | 70050 |
603 | 227 | 7959 |
|
478 | 735 | 70785 |
602 | 250 | 8209 |
|
477 | 747 | 71532 |
601 | 204 | 8413 |
|
476 | 690 | 72222 |
600 | 229 | 8642 |
|
475 | 707 | 72929 |
599 | 255 | 8897 |
|
474 | 683 | 73612 |
598 | 257 | 9154 |
|
473 | 730 | 74342 |
597 | 252 | 9406 |
|
472 | 761 | 75103 |
596 | 258 | 9664 |
|
471 | 674 | 75777 |
595 | 258 | 9922 |
|
470 | 718 | 76495 |
594 | 273 | 10195 |
|
469 | 709 | 77204 |
593 | 299 | 10494 |
|
468 | 687 | 77891 |
592 | 275 | 10769 |
|
467 | 713 | 78604 |
591 | 277 | 11046 |
|
466 | 684 | 79288 |
590 | 260 | 11306 |
|
465 | 693 | 79981 |
589 | 295 | 11601 |
|
464 | 722 | 80703 |
588 | 276 | 11877 |
|
463 | 721 | 81424 |
587 | 292 | 12169 |
|
462 | 749 | 82173 |
586 | 299 | 12468 |
|
461 | 703 | 82876 |
585 | 310 | 12778 |
|
460 | 691 | 83567 |
584 | 282 | 13060 |
|
459 | 729 | 84296 |
583 | 312 | 13372 |
|
458 | 656 | 84952 |
582 | 324 | 13696 |
|
457 | 686 | 85638 |
581 | 325 | 14021 |
|
456 | 718 | 86356 |
580 | 324 | 14345 |
|
455 | 704 | 87060 |
579 | 320 | 14665 |
|
454 | 656 | 87716 |
578 | 338 | 15003 |
|
453 | 700 | 88416 |
577 | 351 | 15354 |
|
452 | 725 | 89141 |
576 | 356 | 15710 |
|
451 | 684 | 89825 |
575 | 369 | 16079 |
|
450 | 668 | 90493 |
574 | 339 | 16418 |
|
449 | 720 | 91213 |
573 | 355 | 16773 |
|
|
|
|
以上是小編整理的山西高考理科成績(jī)排名及一分一段表,僅供參考,想了解更多山西高考信息請(qǐng)持續(xù)關(guān)注。
選擇高中網(wǎng)課平臺(tái)時(shí),可以考慮以下幾個(gè)被廣泛推薦且評(píng)價(jià)較高的機(jī)構(gòu)。這些平臺(tái)在教學(xué)質(zhì)量、課程內(nèi)容、教師素質(zhì)、學(xué)習(xí)支持和價(jià)格等方面各有千秋,適合不同需求的學(xué)生1、簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)...
以下是對(duì)5個(gè)比較好的高中網(wǎng)課機(jī)構(gòu)的詳細(xì)介紹簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、學(xué)而思、猿輔導(dǎo)、高途課堂、有道等。簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)機(jī)構(gòu)特色簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)是一家專(zhuān)注于高中在線學(xué)習(xí)的平臺(tái)...
高中網(wǎng)課比較好的老師,推薦簡(jiǎn)單一百的老師,以下是對(duì)孫明杰、麻雪玲、王大績(jī)、徐建烽等老師介紹,可以去看看。孫明杰教授科目高中數(shù)學(xué)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)...
高中網(wǎng)上補(bǔ)課哪個(gè)機(jī)構(gòu)好,以下是一些值得推薦的機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、學(xué)而思、猿輔導(dǎo)、掌門(mén)一對(duì)一,以上推薦的機(jī)構(gòu)在各方面都表現(xiàn)出色,可以根據(jù)自己的需求和實(shí)際情況進(jìn)行選擇。同時(shí),也需要注意保持自律和積極的...
針對(duì)高中補(bǔ)習(xí)班的選擇,以下是六個(gè)值得推薦的機(jī)構(gòu)新東方、學(xué)大教育、簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、龍文教育、大智教育、銳思教育等。推薦的補(bǔ)習(xí)班機(jī)構(gòu)新東方優(yōu)勢(shì)...
針對(duì)高中上網(wǎng)課哪個(gè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)好,以下是五個(gè)值得推薦的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、猿輔導(dǎo)、掌門(mén)一對(duì)一、新東方、高途課堂。推薦的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)優(yōu)...
高中網(wǎng)校推薦簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)網(wǎng)、猿輔導(dǎo)、學(xué)而思、掌門(mén)一對(duì)一等,在選擇高中網(wǎng)上課程時(shí),確實(shí)需要仔細(xì)考慮多個(gè)因素,包括課程內(nèi)容、教師資質(zhì)、教學(xué)方法、用戶(hù)評(píng)價(jià)以及價(jià)格和服務(wù)等。推...
高中上網(wǎng)課哪家好,以下是推薦的十個(gè)高中網(wǎng)課平臺(tái),這些平臺(tái)因其優(yōu)質(zhì)的教育資源、專(zhuān)業(yè)的教師團(tuán)隊(duì)、個(gè)性化的教學(xué)方法以及良好的用戶(hù)評(píng)價(jià)而受到廣泛認(rèn)可高中網(wǎng)課平臺(tái)推薦...
領(lǐng)取18所大學(xué)
低分上985/211
國(guó)際本科資料包