一分一段表,是將全省同科類考生的檔案分從高到低排列,再按每1分一段,統計“本段人數”;從本段向上一直到最高分段的所有“本段人數”相加,則為“累計人數”。
2020山西文科一分一段表
分數段 | 本段人數 | 累計人數 |
|
分數段 | 本段人數 | 累計人數 |
642及以上 | 10 | 10 |
|
555 | 124 | 3975 |
641 | 2 | 12 |
|
554 | 124 | 4099 |
640 | 1 | 13 |
|
553 | 123 | 4222 |
639 | 5 | 18 |
|
552 | 158 | 4380 |
638 | 7 | 25 |
|
551 | 127 | 4507 |
637 | 3 | 28 |
|
550 | 149 | 4656 |
636 | 4 | 32 |
|
549 | 138 | 4794 |
635 | 3 | 35 |
|
548 | 141 | 4935 |
634 | 0 | 35 |
|
547 | 158 | 5093 |
633 | 3 | 38 |
|
546 | 151 | 5244 |
632 | 7 | 45 |
|
545 | 170 | 5414 |
631 | 9 | 54 |
|
544 | 168 | 5582 |
630 | 3 | 57 |
|
543 | 147 | 5729 |
629 | 4 | 61 |
|
542 | 168 | 5897 |
628 | 9 | 70 |
|
541 | 173 | 6070 |
627 | 4 | 74 |
|
540 | 160 | 6230 |
626 | 4 | 78 |
|
539 | 173 | 6403 |
625 | 10 | 88 |
|
538 | 198 | 6601 |
624 | 4 | 92 |
|
537 | 186 | 6787 |
623 | 3 | 95 |
|
536 | 179 | 6966 |
622 | 14 | 109 |
|
535 | 178 | 7144 |
621 | 10 | 119 |
|
534 | 203 | 7347 |
620 | 12 | 131 |
|
533 | 177 | 7524 |
619 | 12 | 143 |
|
532 | 218 | 7742 |
618 | 7 | 150 |
|
531 | 211 | 7953 |
617 | 14 | 164 |
|
530 | 203 | 8156 |
616 | 14 | 178 |
|
529 | 204 | 8360 |
615 | 10 | 188 |
|
528 | 220 | 8580 |
614 | 9 | 197 |
|
527 | 224 | 8804 |
613 | 18 | 215 |
|
526 | 216 | 9020 |
612 | 15 | 230 |
|
525 | 224 | 9244 |
611 | 14 | 244 |
|
524 | 220 | 9464 |
610 | 11 | 255 |
|
523 | 236 | 9700 |
609 | 23 | 278 |
|
522 | 257 | 9957 |
608 | 28 | 306 |
|
521 | 228 | 10185 |
607 | 23 | 329 |
|
520 | 259 | 10444 |
606 | 16 | 345 |
|
519 | 265 | 10709 |
605 | 32 | 377 |
|
518 | 254 | 10963 |
604 | 22 | 399 |
|
517 | 276 | 11239 |
603 | 30 | 429 |
|
516 | 253 | 11492 |
602 | 30 | 459 |
|
515 | 287 | 11779 |
601 | 30 | 489 |
|
514 | 241 | 12020 |
600 | 23 | 512 |
|
513 | 260 | 12280 |
599 | 29 | 541 |
|
512 | 297 | 12577 |
598 | 31 | 572 |
|
511 | 258 | 12835 |
597 | 31 | 603 |
|
510 | 271 | 13106 |
596 | 34 | 637 |
|
509 | 249 | 13355 |
595 | 38 | 675 |
|
508 | 287 | 13642 |
594 | 45 | 720 |
|
507 | 287 | 13929 |
593 | 53 | 773 |
|
506 | 270 | 14199 |
592 | 42 | 815 |
|
505 | 293 | 14492 |
591 | 55 | 870 |
|
504 | 301 | 14793 |
590 | 48 | 918 |
|
503 | 311 | 15104 |
589 | 39 | 957 |
|
502 | 312 | 15416 |
588 | 46 | 1003 |
|
501 | 331 | 15747 |
587 | 59 | 1062 |
|
500 | 326 | 16073 |
586 | 54 | 1116 |
|
499 | 328 | 16401 |
585 | 61 | 1177 |
|
498 | 311 | 16712 |
584 | 55 | 1232 |
|
497 | 325 | 17037 |
583 | 51 | 1283 |
|
496 | 320 | 17357 |
582 | 66 | 1349 |
|
495 | 332 | 17689 |
581 | 56 | 1405 |
|
494 | 316 | 18005 |
580 | 64 | 1469 |
|
493 | 345 | 18350 |
579 | 64 | 1533 |
|
492 | 335 | 18685 |
578 | 76 | 1609 |
|
491 | 332 | 19017 |
577 | 67 | 1676 |
|
490 | 357 | 19374 |
576 | 66 | 1742 |
|
489 | 309 | 19683 |
575 | 87 | 1829 |
|
488 | 344 | 20027 |
574 | 67 | 1896 |
|
487 | 322 | 20349 |
573 | 87 | 1983 |
|
486 | 319 | 20668 |
572 | 86 | 2069 |
|
485 | 312 | 20980 |
571 | 94 | 2163 |
|
484 | 341 | 21321 |
570 | 107 | 2270 |
|
483 | 320 | 21641 |
569 | 89 | 2359 |
|
482 | 322 | 21963 |
568 | 83 | 2442 |
|
481 | 362 | 22325 |
567 | 87 | 2529 |
|
480 | 357 | 22682 |
566 | 98 | 2627 |
|
479 | 353 | 23035 |
565 | 117 | 2744 |
|
478 | 340 | 23375 |
564 | 117 | 2861 |
|
477 | 326 | 23701 |
563 | 107 | 2968 |
|
476 | 313 | 24014 |
562 | 99 | 3067 |
|
475 | 330 | 24344 |
561 | 118 | 3185 |
|
474 | 337 | 24681 |
560 | 129 | 3314 |
|
473 | 350 | 25031 |
559 | 137 | 3451 |
|
472 | 344 | 25375 |
558 | 133 | 3584 |
|
471 | 371 | 25746 |
557 | 135 | 3719 |
|
470 | 339 | 26085 |
556 | 132 | 3851 |
|
469 | 352 | 26437 |
選擇高中網課平臺時,可以考慮以下幾個被廣泛推薦且評價較高的機構。這些平臺在教學質量、課程內容、教師素質、學習支持和價格等方面各有千秋,適合不同需求的學生1、簡單學習...
以下是對5個比較好的高中網課機構的詳細介紹簡單學習網、學而思、猿輔導、高途課堂、有道等。簡單學習網機構特色簡單學習網是一家專注于高中在線學習的平臺...
高中網課比較好的老師,推薦簡單一百的老師,以下是對孫明杰、麻雪玲、王大績、徐建烽等老師介紹,可以去看看。孫明杰教授科目高中數學教學經驗...
高中網上補課哪個機構好,以下是一些值得推薦的機構簡單學習網、學而思、猿輔導、掌門一對一,以上推薦的機構在各方面都表現出色,可以根據自己的需求和實際情況進行選擇。同時,也需要注意保持自律和積極的...
針對高中補習班的選擇,以下是六個值得推薦的機構新東方、學大教育、簡單學習網、龍文教育、大智教育、銳思教育等。推薦的補習班機構新東方優(yōu)勢...
針對高中上網課哪個輔導機構好,以下是五個值得推薦的輔導機構簡單學習網、猿輔導、掌門一對一、新東方、高途課堂。推薦的輔導機構簡單學習網優(yōu)...
高中網校推薦簡單學習網、猿輔導、學而思、掌門一對一等,在選擇高中網上課程時,確實需要仔細考慮多個因素,包括課程內容、教師資質、教學方法、用戶評價以及價格和服務等。推...
高中上網課哪家好,以下是推薦的十個高中網課平臺,這些平臺因其優(yōu)質的教育資源、專業(yè)的教師團隊、個性化的教學方法以及良好的用戶評價而受到廣泛認可高中網課平臺推薦...
領取18所大學
低分上985/211
國際本科資料包