沈陽師范大學位于遼寧省沈陽市,由遼寧省人民政府舉辦并主管,入選教育部“卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃”、“卓越教師培養(yǎng)計劃”,為教育部首批開展專業(yè)學位研究生教育綜合改革試點高校、全國第二批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
一本專業(yè)有翻譯、英語、法語、德語、俄語、日語、行政管理、勞動與社會保障、人力資源管理、旅游管理、會展經濟與管理、酒店管理、社會學等等。
沈陽師范大學2019在遼寧本科理科分數線369,本科文科線482,因此下表中在遼寧錄取分數線很高的多為一本專業(yè)。
序號 | 省份 | 年份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取人數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧省 | 2019 | 學前教育(師范) | 中職升本 | 210 | 653 | 508 |
|
2 | 遼寧省 | 2019 | 學前教育(師范) | 中師升本 | 57 | 632 | 462 |
|
3 | 遼寧省 | 2019 | 學前教育(師范) | 中師升本 | 3 | 416 | 225 | 定向招生 |
4 | 遼寧省 | 2019 | 小學教育(師范) | 中師升本 | 14 | 575 | 470 |
|
5 | 遼寧省 | 2019 | 小學教育(師范) | 中師升本 | 6 | 438 | 318 | 定向招生 |
6 | 遼寧省 | 2019 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 240 | 632 | 457 |
|
7 | 遼寧省 | 2019 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 3 |
|
230 | 退役士兵 |
8 | 遼寧省 | 2019 | 學前教育(師范) | 專升本 | 90 | 489 | 379 |
|
9 | 遼寧省 | 2019 | 學前教育(師范) | 專升本 | 2 |
|
176 | 退役士兵 |
10 | 遼寧省 | 2019 | 美術學(師范) | 文史 | 41 | 480 | 460.7 | 藝術類 |
11 | 遼寧省 | 2019 | 公共藝術 | 文史 | 10 | 460.2 | 453.9 | 藝術類 |
12 | 遼寧省 | 2019 | 動畫 | 文史 | 19 | 462.7 | 454.7 | 藝術類 |
13 | 遼寧省 | 2019 | 視覺傳達設計 | 文史 | 44 | 468 | 456.6 | 藝術類 |
14 | 遼寧省 | 2019 | 視覺傳達設計 | 理工 | 5 | 460.8 | 426.4 | 藝術類 |
15 | 遼寧省 | 2019 | 環(huán)境設計 | 文史 | 32 | 463.8 | 455.6 | 藝術類 |
16 | 遼寧省 | 2019 | 環(huán)境設計 | 理工 | 15 | 448.8 | 420.3 | 藝術類 |
17 | 遼寧省 | 2019 | 繪畫 | 文史 | 30 | 468 | 453.7 | 藝術類 |
18 | 遼寧省 | 2019 | 戲劇影視美術設計 | 文史 | 18 | 460.8 | 454.2 | 藝術類 |
19 | 遼寧省 | 2019 | 廣播電視編導 | 文史 | 9 | 284 | 279.2 | 藝術類 |
20 | 遼寧省 | 2019 | 音樂學(師范) | 文史 | 24 | 729.3 | 636.1 | 藝術類 |
21 | 遼寧省 | 2019 | 音樂表演(美聲方向) | 文史 | 6 | 266.7 | 208.7 | 藝術類 |
22 | 遼寧省 | 2019 | 音樂表演(民聲方向) | 文史 | 4 | 280.2 | 187 | 藝術類 |
23 | 遼寧省 | 2019 | 音樂表演(鋼琴方向) | 文史 | 3 | 209 | 183 | 藝術類 |
24 | 遼寧省 | 2019 | 音樂表演(流行音樂演唱方向) | 文史 | 6 | 279.8 | 231.3 | 藝術類 |
25 | 遼寧省 | 2019 | 音樂表演(流行音樂演奏方向) | 文史 | 5 | 278 | 258.5 | 藝術類 |
26 | 遼寧省 | 2019 | 音樂表演(西洋管弦樂方向) | 文史 | 13 | 274.5 | 227.5 | 藝術類 |
27 | 遼寧省 | 2019 | 音樂表演(中國樂器演奏方向) | 文史 | 6 | 270.8 | 201 | 藝術類 |
28 | 遼寧省 | 2019 | 舞蹈表演 | 文史 | 12 | 258 | 208.9 | 藝術類 |
29 | 遼寧省 | 2019 | 表演 | 文史 | 17 | 292 | 226 | 藝術類 |
30 | 遼寧省 | 2019 | 表演 | 理工 | 3 | 266.6 | 246 | 藝術類 |
31 | 遼寧省 | 2019 | 表演(戲劇與影視表演方向) | 文史 | 18 | 204 | 190.7 | 藝術類 |
32 | 遼寧省 | 2019 | 表演(京劇表演方向) | 文史 | 8 | 254.3 | 231.3 | 藝術類 |
33 | 遼寧省 | 2019 | 播音與主持藝術 | 文史 | 17 | 244.96 | 232.72 | 藝術類 |
34 | 遼寧省 | 2019 | 體育教育(師范) | 文史 | 32 | 144.9 | 133.9 | 體育類 |
35 | 遼寧省 | 2019 | 體育教育(師范) | 理工 | 51 | 136 | 128.7 | 體育類 |
36 | 遼寧省 | 2019 | 教育學(師范) | 文史 | 14 | 581 | 571 |
|
37 | 遼寧省 | 2019 | 應用心理學(師范) | 文史 | 8 | 575 | 569 |
|
38 | 遼寧省 | 2019 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 73 | 590 | 574 |
|
39 | 遼寧省 | 2019 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 7 | 589 | 577 | 遼寧省專項計劃 |
40 | 遼寧省 | 2019 | 漢語國際教育(師范) | 文史 | 45 | 584 | 567 |
|
41 | 遼寧省 | 2019 | 英語(師范) | 文史 | 60 | 593 | 575 |
|
42 | 遼寧省 | 2019 | 英語 | 文史 | 10 | 576 | 571 |
|
43 | 遼寧省 | 2019 | 翻譯 | 文史 | 10 | 570 | 569 |
|
44 | 遼寧省 | 2019 | 法語 | 文史 | 10 | 570 | 568 |
|
45 | 遼寧省 | 2019 | 日語 | 文史 | 22 | 571 | 566 |
|
46 | 遼寧省 | 2019 | 德語 | 文史 | 7 | 569 | 567 |
|
47 | 遼寧省 | 2019 | 俄語 | 文史 | 4 | 568 | 565 |
|
48 | 遼寧省 | 2019 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 45 | 576 | 570 |
|
49 | 遼寧省 | 2019 | 行政管理 | 文史 | 7 | 570 | 565 |
|
50 | 遼寧省 | 2019 | 勞動與社會保障 | 文史 | 12 | 568 | 562 |
|
51 | 遼寧省 | 2019 | 人力資源管理 | 文史 | 9 | 570 | 566 |
|
52 | 遼寧省 | 2019 | 旅游管理 | 文史 | 40 | 569 | 562 |
|
53 | 遼寧省 | 2019 | 會展經濟與管理 | 文史 | 7 | 564 | 562 |
|
54 | 遼寧省 | 2019 | 酒店管理 | 文史 | 30 | 564 | 562 |
|
55 | 遼寧省 | 2019 | 法學 | 文史 | 73 | 582 | 564 |
|
56 | 遼寧省 | 2019 | 社會學 | 文史 | 3 | 564 | 563 |
|
57 | 遼寧省 | 2019 | 社會工作 | 文史 | 3 | 564 | 563 |
|
58 | 遼寧省 | 2019 | 學前教育(師范) | 文史 | 81 | 574 | 562 |
|
59 | 遼寧省 | 2019 | 小學教育(師范) | 文史 | 20 | 579 | 569 |
|
60 | 遼寧省 | 2019 | 教育技術學(師范) | 文史 | 17 | 568 | 562 |
|
61 | 遼寧省 | 2019 | 網絡與新媒體 | 文史 | 3 | 572 | 569 |
|
62 | 遼寧省 | 2019 | 新聞學 | 文史 | 20 | 574 | 567 |
|
63 | 遼寧省 | 2019 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 文史 | 86 | 540 | 517 |
|
64 | 遼寧省 | 2019 | 金融學(中外合作辦學) | 文史 | 107 | 546 | 517 |
|
65 | 遼寧省 | 2019 | 市場營銷 | 文史 | 42 | 554 | 524 |
|
66 | 遼寧省 | 2019 | 物流管理 | 文史 | 38 | 545 | 524 |
|
67 | 遼寧省 | 2019 | 教育學(師范) | 理工 | 11 | 545 | 539 |
|
68 | 遼寧省 | 2019 | 應用心理學(師范) | 理工 | 10 | 554 | 542 |
|
69 | 遼寧省 | 2019 | 漢語言文學(師范) | 理工 | 30 | 579 | 559 |
|
70 | 遼寧省 | 2019 | 漢語國際教育(師范) | 理工 | 15 | 561 | 540 |
|
71 | 遼寧省 | 2019 | 英語(師范) | 理工 | 60 | 582 | 564 |
|
72 | 遼寧省 | 2019 | 英語 | 理工 | 5 | 564 | 562 |
|
73 | 遼寧省 | 2019 | 翻譯 | 理工 | 5 | 561 | 554 |
|
74 | 遼寧省 | 2019 | 法語 | 理工 | 5 | 552 | 544 |
|
75 | 遼寧省 | 2019 | 日語 | 理工 | 18 | 551 | 536 |
|
76 | 遼寧省 | 2019 | 德語 | 理工 | 13 | 553 | 530 |
|
77 | 遼寧省 | 2019 | 俄語 | 理工 | 3 | 544 | 528 |
|
78 | 遼寧省 | 2019 | 數學與應用數學(師范) | 理工 | 151 | 584 | 561 |
|
79 | 遼寧省 | 2019 | 數學與應用數學(師范) | 理工 | 8 | 579 | 567 | 遼寧省專項計劃 |
80 | 遼寧省 | 2019 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 30 | 547 | 522 |
|
81 | 遼寧省 | 2019 | 物理學(師范) | 理工 | 107 | 569 | 537 |
|
82 | 遼寧省 | 2019 | 電子信息工程 | 理工 | 10 | 543 | 532 |
|
83 | 遼寧省 | 2019 | 化學(師范) | 理工 | 112 | 576 | 550 |
|
84 | 遼寧省 | 2019 | 能源與化學工程 | 理工 | 6 | 537 | 518 |
|
85 | 遼寧省 | 2019 | 生物科學(師范) | 理工 | 96 | 578 | 533 |
|
86 | 遼寧省 | 2019 | 生物技術 | 理工 | 20 | 544 | 517 |
|
87 | 遼寧省 | 2019 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 20 | 529 | 519 |
|
88 | 遼寧省 | 2019 | 行政管理 | 理工 | 2 | 539 | 538 |
|
89 | 遼寧省 | 2019 | 勞動與社會保障 | 理工 | 2 | 524 | 522 |
|
90 | 遼寧省 | 2019 | 人力資源管理 | 理工 | 13 | 561 | 529 |
|
91 | 遼寧省 | 2019 | 旅游管理 | 理工 | 18 | 541 | 517 |
|
92 | 遼寧省 | 2019 | 會展經濟與管理 | 理工 | 12 | 533 | 521 |
|
93 | 遼寧省 | 2019 | 酒店管理 | 理工 | 10 | 530 | 518 |
|
94 | 遼寧省 | 2019 | 計算機科學與技術(師范) | 理工 | 32 | 550 | 518 |
|
95 | 遼寧省 | 2019 | 法學 | 理工 | 41 | 567 | 525 |
|
96 | 遼寧省 | 2019 | 社會學 | 理工 | 4 | 541 | 524 |
|
97 | 遼寧省 | 2019 | 社會工作 | 理工 | 4 | 521 | 519 |
|
98 | 遼寧省 | 2019 | 學前教育(師范) | 理工 | 20 | 560 | 524 |
|
99 | 遼寧省 | 2019 | 小學教育(師范) | 理工 | 20 | 558 | 538 |
|
100 | 遼寧省 | 2019 | 教育技術學(師范) | 理工 | 31 | 538 | 518 |
|
101 | 遼寧省 | 2019 | 網絡與新媒體 | 理工 | 5 | 558 | 542 |
|
102 | 遼寧省 | 2019 | 新聞學 | 理工 | 10 | 544 | 536 |
|
103 | 遼寧省 | 2019 | 糧食工程 | 理工 | 4 | 534 | 520 |
|
104 | 遼寧省 | 2019 | 食品質量與安全 | 理工 | 5 | 533 | 529 |
|
105 | 遼寧省 | 2019 | 食品科學與工程 | 理工 | 7 | 540 | 532 |
|
106 | 遼寧省 | 2019 | 古生物學 | 理工 | 5 | 540 | 527 |
|
107 | 遼寧省 | 2019 | 計算機科學與技術 | 理工 | 101 | 514 | 472 |
|
108 | 遼寧省 | 2019 | 軟件工程 | 理工 | 26 | 540 | 480 |
|
109 | 遼寧省 | 2019 | 網絡工程 | 理工 | 22 | 514 | 473 |
|
110 | 遼寧省 | 2019 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 理工 | 35 | 533 | 468 |
|
111 | 遼寧省 | 2019 | 金融學(中外合作辦學) | 理工 | 59 | 511 | 469 |
|
112 | 遼寧省 | 2019 | 市場營銷 | 理工 | 15 | 480 | 468 |
|
113 | 遼寧省 | 2019 | 物流管理 | 理工 | 21 | 477 | 468 |
|
114 | 北京市 | 2019 | 計算機科學與技術 | 理工 | 3 | 491 | 486 |
|
115 | 北京市 | 2019 | 軟件工程 | 理工 | 2 | 503 | 498 |
|
116 | 天津市 | 2019 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | 481 | 476 |
|
117 | 河北省 | 2019 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 文史 | 4 | 548 | 544 |
|
118 | 河北省 | 2019 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 理工 | 4 | 496 | 487 |
|
119 | 河北省 | 2019 | 金融學(中外合作辦學) | 文史 | 4 | 548 | 543 |
|
120 | 河北省 | 2019 | 金融學(中外合作辦學) | 理工 | 4 | 499 | 491 |
|
121 | 河北省 | 2019 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | 503 | 500 |
|
122 | 河北省 | 2019 | 軟件工程 | 理工 | 2 | 503 | 502 |
|
123 | 河北省 | 2019 | 音樂學(師范) | 藝文 | 6 | 622.9 | 586 |
|
124 | 河北省 | 2019 | 音樂表演 | 藝文 | 9 | 173.4 | 147.5 |
|
125 | 河北省 | 2019 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 藝文 | 10 | 163.6 | 143.7 |
|
126 | 河北省 | 2019 | 舞蹈表演 | 藝文 | 23 | 161.7 | 142.7 |
|
127 | 河北省 | 2019 | 美術學(師范) | 藝文 | 8 | 462.5 | 442.2 |
|
128 | 河北省 | 2019 | 公共藝術 | 藝文 | 4 | 429 | 442.5 |
|
129 | 河北省 | 2019 | 動畫 | 藝文 | 4 | 479.8 | 437.8 |
|
130 | 河北省 | 2019 | 視覺傳達設計 | 藝文 | 10 | 461 | 438 |
|
131 | 河北省 | 2019 | 環(huán)境設計 | 藝文 | 10 | 455.7 | 436.5 |
|
132 | 河北省 | 2019 | 繪畫 | 藝文 | 10 | 448.7 | 412.3 |
|
133 | 山西省 | 2019 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 文史 | 5 | 513 | 508 |
|
134 | 山西省 | 2019 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 理工 | 5 | 454 | 435 |
|
135 | 山西省 | 2019 | 金融學(中外合作辦學) | 文史 | 5 | 516 | 513 |
|
136 | 山西省 | 2019 | 金融學(中外合作辦學) | 理工 | 5 | 472 | 444 |
|
137 | 山西省 | 2019 | 市場營銷 | 文史 | 5 | 520 | 518 |
|
138 | 山西省 | 2019 | 市場營銷 | 理工 | 5 | 482 | 481 |
|
139 | 山西省 | 2019 | 物流管理 | 文史 | 5 | 524 | 519 |
|
140 | 山西省 | 2019 | 物流管理 | 理工 | 5 | 483 | 480 |
|
141 | 山西省 | 2019 | 計算機科學與技術(師范) | 理工 | 3 | 487 | 483 |
|
142 | 山西省 | 2019 | 計算機科學與技術 | 理工 | 4 | 493 | 484 |
|
143 | 山西省 | 2019 | 軟件工程 | 理工 | 2 | 489 | 486 |
|
144 | 山西省 | 2019 | 網絡工程 | 理工 | 2 | 501 | 488 |
|
145 | 山西省 | 2019 | 音樂學(師范) | 藝文 | 3 | 559.2 | 546.13 |
|
146 | 山西省 | 2019 | 音樂表演 | 藝文 | 3 | 82.43 | 81.72 |
|
147 | 山西省 | 2019 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 藝文 | 3 | 86.33 | 80.72 |
|
148 | 山西省 | 2019 | 舞蹈表演 | 藝文 | 6 | 69.57 | 66.53 |
|
149 | 山西省 | 2019 | 播音與主持藝術 | 藝文 | 5 | 150.544 | 142.4 |
|
150 | 山西省 | 2019 | 美術學(師范) | 藝文 | 3 | 438.67 | 416.66 |
|
151 | 山西省 | 2019 | 公共藝術 | 藝文 | 2 | 415 | 415 |
|
152 | 山西省 | 2019 | 動畫 | 藝文 | 2 | 423 | 387.67 |
|
153 | 山西省 | 2019 | 視覺傳達設計 | 藝文 | 3 | 440 | 431.84 |
|
154 | 山西省 | 2019 | 環(huán)境設計 | 藝文 | 3 | 433.5 | 422.33 |
|
155 | 山西省 | 2019 | 繪畫 | 藝文 | 4 | 410.83 | 401.34 |
|
156 | 內蒙古自治區(qū) | 2019 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 文史 | 6 | 503 | 496 |
|
157 | 內蒙古自治區(qū) | 2019 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 理工 | 4 | 464 | 429 |
|
158 | 內蒙古自治區(qū) | 2019 | 金融學(中外合作辦學) | 文史 | 5 | 517 | 504 |
|
159 | 內蒙古自治區(qū) | 2019 | 金融學(中外合作辦學) | 理工 | 5 | 469 | 451 |
|
160 | 內蒙古自治區(qū) | 2019 | 市場營銷 | 文史 | 3 | 508 | 500 |
|
161 | 內蒙古自治區(qū) | 2019 | 市場營銷 | 理工 | 2 | 431 | 425 |
|
162 | 內蒙古自治區(qū) | 2019 | 物流管理 | 文史 | 3 | 503 | 488 |
|
163 | 內蒙古自治區(qū) | 2019 | 物流管理 | 理工 | 3 | 454 | 423 |
|
164 | 內蒙古自治區(qū) | 2019 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | 490 | 477 |
|
165 | 內蒙古自治區(qū) | 2019 | 軟件工程 | 理工 | 1 | 484 | 484 |
|
166 | 內蒙古自治區(qū) | 2019 | 音樂學(師范) | 藝文 | 3 | 684 | 639 |
|
167 | 內蒙古自治區(qū) | 2019 | 音樂表演 | 藝文 | 3 | 219 | 207 |
|
168 | 內蒙古自治區(qū) | 2019 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 藝文 | 3 | 214 | 206 |
|
169 | 內蒙古自治區(qū) | 2019 | 表演 | 藝文 | 2 | 254 | 248 |
|
170 | 內蒙古自治區(qū) | 2019 | 表演(戲劇與影視表演) | 藝文 | 7 | 255 | 248 |
|
171 | 內蒙古自治區(qū) | 2019 | 古生物學 | 理工 | 2 | 457 | 455 |
|
172 | 吉林省 | 2019 | 能源化學工程 | 理工 | 2 | 496 | 471 |
|
173 | 吉林省 | 2019 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 文史 | 2 | 476 | 465 |
|
174 | 吉林省 | 2019 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 理工 | 2 | 472 | 470 |
|
175 | 吉林省 | 2019 | 金融學(中外合作辦學) | 文史 | 2 | 475 | 466 |
|
176 | 吉林省 | 2019 | 金融學(中外合作辦學) | 理工 | 2 | 478 | 472 |
|
177 | 吉林省 | 2019 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 495 | 494 |
|
178 | 吉林省 | 2019 | 市場營銷 | 理工 | 2 | 478 | 475 |
|
179 | 吉林省 | 2019 | 物流管理 | 文史 | 2 | 511 | 503 |
|
180 | 吉林省 | 2019 | 物流管理 | 理工 | 2 | 474 | 464 |
|
181 | 吉林省 | 2019 | 計算機科學與技術 | 理工 | 3 | 510 | 490 |
|
182 | 吉林省 | 2019 | 軟件工程 | 理工 | 2 | 498 | 494 |
|
183 | 吉林省 | 2019 | 網絡工程 | 理工 | 2 | 489 | 485 |
|
184 | 吉林省 | 2019 | 糧食工程 | 理工 | 2 | 461 | 417 |
|
185 | 吉林省 | 2019 | 食品質量與安全 | 理工 | 2 | 488 | 425 |
|
186 | 吉林省 | 2019 | 食品科學與工程 | 理工 | 2 | 436 | 434 |
|
187 | 黑龍江省 | 2019 | 教育學(師范) | 文史 | 2 | 498 | 496 |
|
188 | 黑龍江省 | 2019 | 教育學(師范) | 理工 | 2 | 496 | 495 |
|
189 | 黑龍江省 | 2019 | 物理學(師范) | 理工 | 4 | 502 | 496 |
|
190 | 黑龍江省 | 2019 | 化學(師范) | 理工 | 4 | 526 | 502 |
|
191 | 黑龍江省 | 2019 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 文史 | 2 | 478 | 447 |
|
192 | 黑龍江省 | 2019 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 理工 | 2 | 435 | 431 |
|
193 | 黑龍江省 | 2019 | 金融學(中外合作辦學) | 文史 | 2 | 449 | 449 |
|
194 | 黑龍江省 | 2019 | 金融學(中外合作辦學) | 理工 | 2 | 438 | 438 |
|
195 | 黑龍江省 | 2019 | 市場營銷 | 文史 | 4 | 503 | 487 |
|
196 | 黑龍江省 | 2019 | 物流管理 | 文史 | 4 | 493 | 487 |
|
197 | 黑龍江省 | 2019 | 計算機科學與技術(師范) | 理工 | 4 | 498 | 494 |
|
198 | 黑龍江省 | 2019 | 計算機科學與技術 | 理工 | 6 | 493 | 485 |
|
199 | 黑龍江省 | 2019 | 軟件工程 | 理工 | 5 | 490 | 486 |
|
200 | 黑龍江省 | 2019 | 網絡工程 | 理工 | 2 | 490 | 489 |
|
201 | 黑龍江省 | 2019 | 廣播電視編導 | 藝文 | 3 | 277.4 | 266.6 |
|
202 | 黑龍江省 | 2019 | 音樂學(師范) | 藝文 | 7 | 565 | 490 |
|
203 | 黑龍江省 | 2019 | 音樂表演 | 藝文 | 8 | 160 | 141 |
|
204 | 黑龍江省 | 2019 | 播音與主持藝術 | 藝文 | 6 | 268.8 | 265 |
|
205 | 黑龍江省 | 2019 | 糧食工程 | 理工 | 3 | 493 | 487 |
|
206 | 黑龍江省 | 2019 | 食品質量與安全 | 理工 | 3 | 493 | 487 |
|
207 | 黑龍江省 | 2019 | 食品科學與工程 | 理工 | 3 | 495 | 486 |
|
208 | 黑龍江省 | 2019 | 古生物學 | 理工 | 2 | 496 | 492 |
|
209 | 江蘇省 | 2019 | 教育學(師范) | 文史 | 2 | 332 | 328 |
|
210 | 江蘇省 | 2019 | 應用心理學(師范) | 理工 | 2 | 341 | 340 |
|
211 | 江蘇省 | 2019 | 能源化學工程 | 理工 | 2 | 338 | 336 |
|
212 | 江蘇省 | 2019 | 市場營銷 | 文史 | 3 | 327 | 327 |
|
213 | 江蘇省 | 2019 | 物流管理 | 文史 | 3 | 327 | 326 |
|
214 | 江蘇省 | 2019 | 計算機科學與技術 | 理工 | 10 | 340 | 336 |
|
215 | 江蘇省 | 2019 | 軟件工程 | 理工 | 3 | 336 | 335 |
|
216 | 江蘇省 | 2019 | 網絡工程 | 理工 | 3 | 340 | 336 |
|
217 | 江蘇省 | 2019 | 學前教育(師范) | 文史 | 5 | 328 | 326 |
|
218 | 江蘇省 | 2019 | 學前教育(師范) | 理工 | 5 | 341 | 336 |
|
219 | 江蘇省 | 2019 | 古生物學 | 理工 | 2 | 345 | 344 |
|
220 | 浙江省 | 2019 | 電子信息工程 | 理工 | 6 | 570 | 565 |
|
221 | 浙江省 | 2019 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 文史 | 5 | 561 | 558 |
|
222 | 浙江省 | 2019 | 金融學(中外合作辦學) | 文史 | 4 | 567 | 563 |
|
223 | 浙江省 | 2019 | 市場營銷 | 文史 | 5 | 567 | 564 |
|
224 | 浙江省 | 2019 | 計算機科學與技術 | 理工 | 5 | 574 | 568 |
|
225 | 浙江省 | 2019 | 軟件工程 | 理工 | 5 | 569 | 566 |
|
226 | 浙江省 | 2019 | 網絡工程 | 理工 | 4 | 567 | 565 |
|
227 | 浙江省 | 2019 | 古生物學 | 理工 | 2 | 595 | 571 |
|
228 | 安徽省 | 2019 | 教育學(師范) | 文史 | 4 | 553 | 549 |
|
229 | 安徽省 | 2019 | 應用心理學(師范) | 文史 | 2 | 549 | 549 |
|
230 | 安徽省 | 2019 | 應用心理學(師范) | 理工 | 2 | 506 | 496 |
|
231 | 安徽省 | 2019 | 俄語 | 文史 | 2 | 550 | 549 |
|
232 | 安徽省 | 2019 | 俄語 | 理工 | 2 | 491 | 490 |
|
233 | 安徽省 | 2019 | 數學與應用數學(師范) | 理工 | 8 | 494 | 491 |
|
234 | 安徽省 | 2019 | 電子信息工程 | 理工 | 4 | 497 | 491 |
|
235 | 安徽省 | 2019 | 化學(師范) | 理工 | 5 | 494 | 493 |
|
236 | 安徽省 | 2019 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 6 | 551 | 547 |
|
237 | 安徽省 | 2019 | 行政管理 | 文史 | 2 | 552 | 550 |
|
238 | 安徽省 | 2019 | 行政管理 | 理工 | 2 | 491 | 490 |
|
239 | 安徽省 | 2019 | 勞動與社會保障 | 文史 | 2 | 547 | 547 |
|
240 | 安徽省 | 2019 | 勞動與社會保障 | 理工 | 2 | 487 | 487 |
|
241 | 安徽省 | 2019 | 人力資源管理 | 文史 | 2 | 548 | 548 |
|
242 | 安徽省 | 2019 | 人力資源管理 | 理工 | 2 | 492 | 491 |
|
243 | 安徽省 | 2019 | 旅游管理 | 文史 | 3 | 547 | 547 |
|
244 | 安徽省 | 2019 | 旅游管理 | 理工 | 3 | 490 | 488 |
|
245 | 安徽省 | 2019 | 會展經濟與管理 | 文史 | 2 | 551 | 549 |
|
246 | 安徽省 | 2019 | 會展經濟與管理 | 理工 | 2 | 488 | 487 |
|
247 | 安徽省 | 2019 | 酒店管理 | 文史 | 3 | 548 | 547 |
|
248 | 安徽省 | 2019 | 酒店管理 | 理工 | 3 | 490 | 489 |
|
249 | 安徽省 | 2019 | 計算機科學與技術 | 理工 | 10 | 497 | 488 |
|
250 | 安徽省 | 2019 | 軟件工程 | 理工 | 5 | 491 | 488 |
|
251 | 安徽省 | 2019 | 網絡工程 | 理工 | 5 | 498 | 490 |
|
252 | 安徽省 | 2019 | 社會學 | 文史 | 4 | 549 | 547 |
|
253 | 安徽省 | 2019 | 社會學 | 理工 | 3 | 501 | 487 |
|
254 | 安徽省 | 2019 | 社會工作 | 文史 | 4 | 548 | 547 |
|
255 | 安徽省 | 2019 | 社會工作 | 理工 | 3 | 490 | 487 |
|
256 | 安徽省 | 2019 | 教育技術學(師范) | 文史 | 4 | 548 | 547 |
|
257 | 安徽省 | 2019 | 教育技術學(師范) | 理工 | 4 | 488 | 486 |
|
258 | 安徽省 | 2019 | 網絡與新媒體 | 文史 | 2 | 552 | 550 |
|
259 | 安徽省 | 2019 | 網絡與新媒體 | 理工 | 2 | 498 | 493 |
|
260 | 安徽省 | 2019 | 糧食工程 | 理工 | 3 | 487 | 486 |
|
261 | 安徽省 | 2019 | 食品質量與安全 | 理工 | 3 | 491 | 489 |
|
262 | 安徽省 | 2019 | 食品科學與工程 | 理工 | 3 | 490 | 488 |
|
263 | 安徽省 | 2019 | 古生物學 | 理工 | 2 | 489 | 488 |
|
264 | 福建省 | 2019 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 523 | 511 |
|
265 | 福建省 | 2019 | 物流管理 | 文史 | 2 | 519 | 513 |
|
266 | 江西省 | 2019 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 文史 | 3 | 551 | 547 |
|
267 | 江西省 | 2019 | 市場營銷 | 文史 | 4 | 550 | 547 |
|
268 | 江西省 | 2019 | 物流管理 | 文史 | 4 | 548 | 546 |
|
269 | 江西省 | 2019 | 計算機科學與技術 | 理工 | 5 | 515 | 513 |
|
270 | 江西省 | 2019 | 音樂學(師范) | 藝文 | 2 | 688 | 589 |
|
271 | 江西省 | 2019 | 音樂表演 | 藝文 | 2 | 166.23 | 164.95 |
|
272 | 江西省 | 2019 | 美術學(師范) | 藝文 | 3 | 563.5 | 550.5 |
|
273 | 江西省 | 2019 | 公共藝術 | 藝文 | 2 | 535.8 | 533.5 |
|
274 | 江西省 | 2019 | 動畫 | 藝文 | 2 | 555.8 | 555.3 |
|
275 | 江西省 | 2019 | 視覺傳達設計 | 藝文 | 3 | 561.7 | 552.5 |
|
276 | 江西省 | 2019 | 環(huán)境設計 | 藝文 | 5 | 558 | 544 |
|
277 | 江西省 | 2019 | 繪畫 | 藝文 | 5 | 567.2 | 537 |
|
278 | 山東省 | 2019 | 教育學(師范) | 文史 | 2 | 557 | 554 |
|
279 | 山東省 | 2019 | 應用心理學(師范) | 理工 | 2 | 543 | 535 |
|
280 | 山東省 | 2019 | 數學與應用數學(師范) | 理工 | 4 | 536 | 526 |
|
281 | 山東省 | 2019 | 物理學(師范) | 理工 | 6 | 524 | 516 |
|
282 | 山東省 | 2019 | 電子信息工程 | 理工 | 5 | 515 | 510 |
|
283 | 山東省 | 2019 | 化學(師范) | 理工 | 7 | 539 | 521 |
|
