【摘要】從寶山區(qū)教育學院了解到,7月28日至30日,上海各區(qū)招考機構(gòu)將進行統(tǒng)一批次一至十五志愿投檔錄取,2020年上海市寶山區(qū)中專、職校、技校投檔分數(shù)線已公布,具體情況如下:
校號 | 學校名稱 | 最低分 | 男低 | 女低 | 語數(shù)外 | 數(shù)學 | 語文 |
20101 | 商業(yè)會計 | 502 |
|
|
344.5 | 108 | 114 |
20201 | 商貿(mào)旅游 | 315 |
|
|
|
|
|
20604 | 城建軌道 | 515 |
|
|
348.5 | 115 | 120 |
20603 | 城建造價 | 508.5 |
|
|
347.5 | 120 | 110 |
20602 | 城建農(nóng)林 | 475 |
|
|
339 | 102 | 108 |
20601 | 城建土木 | 391.5 |
|
|
243.5 | 92 | 119 |
20901 | 工商外語 | 492 |
|
|
344 | 109 | 117 |
21001 | 機械工業(yè) | 410 |
|
|
276.5 | 84 | 108 |
21201 | 工業(yè)技術(shù) | 315 |
|
|
|
|
|
21301 | 材料工程 | 446.5 |
|
|
304 | 90 | 112 |
21501 | 信息管理 | 496.5 |
|
|
340.5 | 99 | 122 |
41001 | 信管西餐 | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
21901 | 公用事業(yè) | 489.5 |
|
|
358.5 | 117 | 107 |
22201 | 信息技術(shù) | 315 |
|
|
|
|
|
22501 | 經(jīng)濟管理 | 461.5 |
|
|
321 | 102 | 111 |
22701 | 商業(yè)學校 | 315 |
|
|
|
|
|
22901 | 貿(mào)易學校 | 315 |
|
|
|
|
|
23601 | 科技管理 | 315 |
|
|
|
|
|
24101 | 建筑工程 | 315 |
|
|
|
|
|
24201 | 西南工程 | 383 |
|
|
259.5 | 73 | 95 |
24401 | 電力能源 | 414 |
|
|
275 | 83 | 117 |
24402 | 電力供電 | 315 |
|
|
|
|
|
25001 | 交通學校 | 315 |
|
|
|
|
|
25101 | 現(xiàn)代流通 | 315 |
|
|
|
|
|
25301 | 大眾工業(yè) | 315 |
|
|
|
|
|
25401 | 行政管理 | 471 |
|
|
330 | 96 | 116 |
25701 | 港灣港機 | 315 |
|
|
|
|
|
25702 | 港灣外理 | 315 |
|
|
|
|
|
25703 | 港灣集管 | 442.5 |
|
|
301.5 | 85 | 103 |
25706 | 港灣國商 | 492.5 |
|
|
334.5 | 117 | 121 |
25704 | 港灣物流 | 315 |
|
|
|
|
|
25901 | 第二輕工 | 315 |
|
|
|
|
|
26001 | 醫(yī)藥學校 | 469.5 |
|
|
331 | 80 | 118 |
26101 | 環(huán)境機電 | 440.5 |
|
|
308 | 108 | 104 |
26102 | 環(huán)境資源 | 467.5 |
|
|
322 | 117 | 108 |
26201 | 航空安檢1 | 523 |
|
|
355 | 127 | 111 |
26205 | 航空維修 | 512.5 |
|
|
357 | 134 | 111 |
26401 | 石化工業(yè) | 315 |
|
|
|
|
|
26501 | 食品科技1 | 315 |
|
|
|
|
|
26701 | 城市科技1 | 315 |
|
|
|
|
|
26901 | 工商信息 | 315 |
|
|
|
|
|
27001 | 房產(chǎn)土木 | 315 |
|
|
|
|
|
27002 | 房產(chǎn)營銷 | 315 |
|
|
|
|
|
27003 | 房產(chǎn)物業(yè) | 480 |
|
|
329 | 96 | 117 |
27301 | 奉賢數(shù)控1 | 315 |
|
|
|
|
|
27306 | 奉賢電競 | 483.5 |
|
|
323.5 | 113 | 104 |
30201 | 江南造船 | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
31701 | 高級技工 | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
32601 | 新聞出版 | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
33101 | 滬東造船 | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
33201 | 上船船舶 | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
33301 | 春暉職校 | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
40801 | 中華職校 | 397 |
|
|
254.5 | 66 | 103 |
41301 | 現(xiàn)代職校 | 300 |
|
|
226 | 34 | 74 |
41601 | 逸夫職校 | 463 |
|
|
326 | 107 | 107 |
41801 | 曹職酒店 | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
41803 | 曹職西烹 | 211 |
|
|
142 | 22 | 72 |
41804 | 曹職會展 | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
41805 | 曹職商務(wù) | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
42301 | 市北軌交 | 475.5 |
|
|
333 | 107 | 120 |
42302 | 市北數(shù)媒 | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
42303 | 市北動畫 | 477 |
|
|
322 | 98 | 121 |
42304 | 市北物流 | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
42305 | 市北飯店 | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
42306 | 市北中餐 | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
42307 | 市北健身 | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
42308 | 市北美發(fā) | 250.5 |
|
|
156 | 10 | 94 |
42502 | 南湖護理 |
|
|
466.5 | 327.5 | 96 | 121 |
42501 | 南湖學前 |
|
|
474 | 328 | 122 | 106 |
42701 | 楊浦職校 | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
42901 | 群益職校 | 468.5 |
|
|
327.5 | 93 | 117 |
43501 | 寶山職校 | 215 |
|
|
|
|
|
43601 | 鴻文職高 | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
44101 | 振華國商 | 400 |
|
|
|
|
|
44103 | 振華貨代 | 300 |
|
|
|
|
|
44104 | 振華跨境 | 300 |
|
|
|
|
|
44107 | 振華物流 | 250 |
|
|
|
|
|
44106 | 振華會計 | 300 |
|
|
|
|
|
44102 | 振華電商 | 478.5 |
|
|
341.5 | 114 | 122 |
44201 | 群星職校 | 200 |
|
|
|
|
|
44601 | 新陸學前 |
|
|
489 | 358 | 122 | 124 |
45101 | 新橋職校 | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
45401 | 青浦汽運 | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
45402 | 青浦物流 | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
45403 | 青浦計應(yīng) | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
46301 | 工程管理 | 自然投檔 |
|
|
|
|
|
同分處理:先比較語數(shù)外總分,如相同,再比較數(shù)學、語文學科考分進行錄取,如再相同,按物理、化學依次比較。 |
2024年河北衡水中考時間安排已公布,安排在6月21日至22日期間,考試科目為6科。具體如下2024年河北衡水中考考試科目為6科,包括語文、數(shù)學、外語、理科綜合(包括物理...
2024年河北廊坊中考時間安排已公布,安排在6月21日至22日期間,考試科目為6科。具體如下2024年河北廊坊中考考試科目為6科,包括語文、數(shù)學、外語、理科綜合(包括物理...
2024年河北滄州中考時間安排已公布,安排在6月21日至22日期間,考試科目為6科。具體如下2024年河北滄州中考考試科目為6科,包括語文、數(shù)學、外語、理科綜合(包括物理...
2024年河北承德中考時間安排已公布,安排在6月21日至22日期間,考試科目為6科。具體如下2024年河北承德中考考試科目為6科,包括語文、數(shù)學、外語、理科綜合(包括物理...
2024年河北張家口中考時間安排已公布,安排在6月21日至22日期間,考試科目為6科。具體如下2024年河北張家口中考考試科目為6科,包括語文、數(shù)學、外語、理科綜合(包括...
2024年河北保定中考時間安排已公布,安排在6月21日至22日期間,考試科目為6科。具體如下2024年河北保定中考考試科目為6科,包括語文、數(shù)學、外語、理科綜合(包括物理...
2024年河北邢臺中考時間安排已公布,安排在6月21日至22日期間,考試科目為6科。具體如下2024年河北邢臺中考考試科目為6科,包括語文、數(shù)學、外語、理科綜合(包括物理...
2024年河北邯鄲中考時間安排已公布,安排在6月21日至22日期間,考試科目為6科。具體如下2024年河北邯鄲中考考試科目為6科,包括語文、數(shù)學、外語、理科綜合(包括物理...
中考
課程資料包領(lǐng)取