秦皇島二級(jí)建造師培訓(xùn)_秦皇島二級(jí)建造師培訓(xùn)
¥詳詢(xún)
班制:周末班
蘇州環(huán)球優(yōu)路〖★十三年品牌印記?腳步從未停止★〗
2018年二級(jí)建造師成績(jī)查詢(xún)時(shí)間||查詢(xún)?nèi)肟?
2018年二級(jí)建造師考試結(jié)束后,廣大考生**為關(guān)注的就是2018年二級(jí)建造師成績(jī)查詢(xún)事項(xiàng)了,優(yōu)路教育特搜集整理了各省2018年二級(jí)建造師成績(jī)查詢(xún)時(shí)間及查詢(xún)?nèi)肟诘认嚓P(guān)內(nèi)容供廣大考生參考。
2018年二級(jí)建造師成績(jī)查詢(xún)時(shí)間||成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟? | |||||
地區(qū) | 查詢(xún)時(shí)間 | 查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 真題解析 | QQ交流 |
北京 | 9月中旬 | 2018北京二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018北京二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
天津 | 預(yù)計(jì)12月 | 2018天津二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018天津二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
上海 | 8月中旬 | 2018上海二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018上海二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
重慶 | 8月下旬 | 2018重慶二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018重慶二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
江蘇 | 8月下旬 | 2018江蘇二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018江蘇二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
浙江 | 9月中旬 | 2018浙江二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018浙江二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
山東 | 9月下旬 | 2018山東二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018山東二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
江西 | 10月下旬 | 2018江西二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018江西二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
安徽 | 8月上旬 | 2018安徽二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018安徽二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
河南 | 9月下旬 | 2018河南二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018河南二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
河北 | 8月下旬 | 2018河北二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018河北二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
廣東 | 8月上旬 | 2018廣東二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018廣東二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
廣西 | 9月上旬 | 2018廣西二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018廣西二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
陜西 | 8月下旬 | 2018陜西二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018陜西二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
山西 | 8月上旬 | 2018山西二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018山西二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
海南 | 10月下旬 | 2018海南二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018海南二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
遼寧 | 9月上旬 | 2018遼寧二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018遼寧二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
吉林 | 11月上旬 | 2018吉林二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018吉林二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
黑龍江 | 9月下旬 | 2018黑龍江二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018黑龍江二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
內(nèi)蒙古 | 10月上旬 | 2018內(nèi)蒙古二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018內(nèi)蒙古二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
福建 | 8月上旬 | 2018福建二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018福建二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
湖南 | 9月中旬 | 2018湖南二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018湖南二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
湖北 | 8月中旬 | 2018湖北二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018湖北二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
四川 | 8月下旬 | 2018四川二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018四川二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
貴州 | 8月上旬 | 2018貴州二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018貴州二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
云南 | 10月下旬 | 2018云南二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018云南二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
青海 | 10月下旬 | 2018青海二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018青海二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
寧夏 | 預(yù)計(jì)12月 | 2018寧夏二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018寧夏二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
甘肅 | 8月下旬 | 2018甘肅二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018甘肅二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
新疆 | 11月中旬 | 2018新疆二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018新疆二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
西藏 | 8月中旬 | 2018西藏二建成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/span> | 2018西藏二建分?jǐn)?shù)線 | 真題** |
|
相關(guān)推薦:蘇州二級(jí)建造師培訓(xùn) 蘇州二級(jí)建造師班 蘇州二級(jí)建造師學(xué)校
☆☆☆考點(diǎn)42:優(yōu)先股成本率的計(jì)算 籌資公司發(fā)行優(yōu)先股股票,需支付籌資費(fèi)(如代銷(xiāo)費(fèi)、注冊(cè)費(fèi)),并需定期支付股息,但它不會(huì)減少公司應(yīng)上繳的所得稅,須用公司稅后利潤(rùn)來(lái)支付。公式如下:
式中 Kp--優(yōu)先股成本率;
Dp--優(yōu)先股每年股息;
Po--優(yōu)先股股票面值;
i --股息率。
免費(fèi)體驗(yàn)課開(kāi)班倒計(jì)時(shí)
稍后會(huì)有專(zhuān)業(yè)老師給您回電,請(qǐng)保持電話暢通