發(fā)布時間: 2015年08月06日
考研數(shù)學一參考書推薦 | ||
書名 | 作者 | 推薦率 |
《數(shù)學復習全書》 | 李永樂等 | 17.7% |
《數(shù)學歷年真題解析》 | 李永樂等 | 17.7% |
《數(shù)學基礎過關660題》 | 李永樂等 | 9.7% |
《線性代數(shù)輔導講義》 | 李永樂等 | 6.5% |
《全真模擬經典400題》 | 李永樂李正元 | 6.5% |
《高等數(shù)學》 | 同濟大學數(shù)學系 | 6.5% |
《線性代數(shù)》 | 同濟大學數(shù)學系 | 4.8% |
《概率論與數(shù)理統(tǒng)計》 | 浙江大學盛驟等 | 4.8% |
《高數(shù)18講》 | 張宇 | 4.8% |
《數(shù)學決勝沖刺6+2》 | 李永樂等 | 3.2% |
其它 | - | 17.6% |
考研數(shù)學二參考書推薦 | ||
書名 | 作者 | 推薦率 |
《數(shù)學復習全書》 | 李永樂等 | 23.1% |
《數(shù)學歷年真題解析》 | 李永樂等 | 21.5% |
《數(shù)學基礎過關660題》 | 李永樂等 | 12.3% |
《高數(shù)18講》 | 張宇 | 6.2% |
《培訓預測最后八套卷 》 | 張宇 | 4.6% |
《最后四套卷》 | 張宇 | 4.6% |
《接力題典1800題 》 | 湯家鳳 | 4.6% |
《概率論與數(shù)理統(tǒng)計》 | 浙江大學盛驟等 | 3.1% |
《高等數(shù)學》 | 同濟大學數(shù)學系 | 3.1% |
《線性代數(shù)》 | 同濟大學數(shù)學系 | 3.1% |
其它 | - | 15.2% |
考研數(shù)學三參考書推薦 | ||
書名 | 作者 | 推薦率 |
《數(shù)學復習全書》 | 李永樂等 | 18.1% |
《數(shù)學歷年真題解析》 | 李永樂等 | 11.7% |
《數(shù)學基礎過關660題》 | 李永樂等 | 8.1% |
《概率論與數(shù)理統(tǒng)計》 | 浙江大學盛驟等 | 6.3% |
《高等數(shù)學》 | 同濟大學數(shù)學系 | 5.4% |
《高數(shù)18講》 | 張宇 | 5.4% |
《線性代數(shù) 》 | 浙江大學 | 4.5% |
《全真模擬經典400題》 | 李永樂李正元 | 4.5% |
《線性代數(shù)講義》 | 李永樂 | 4.5% |
《線性代數(shù)》 | 同濟大學數(shù)學系 | 3.6% |
其它 | - | 28% |
上一篇: 考研政治參考書推薦
下一篇: 考研英語詞匯100句