發(fā)布時(shí)間: 2016年08月15日
參數(shù)及指標(biāo)名稱 |
具體內(nèi)容 |
備注 |
贏得值法的三個(gè)基本參數(shù) | 已完工作預(yù)算費(fèi)用(BCWP)=已完成工作量×預(yù)算單價(jià) | |
計(jì)劃工作預(yù)算費(fèi)用(BCWS)=計(jì)劃工作量×預(yù)算單價(jià) | ||
已完工作實(shí)際費(fèi)用(ACWP)=已完成工作量×實(shí)際單價(jià) | ||
贏得值法的四個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo) | 費(fèi)用偏差(CV)=已完工作預(yù)算費(fèi)用(BCWP)-已完工作實(shí)際費(fèi)用(ACWP) | 絕對(duì)偏差,僅適合于對(duì)同一項(xiàng)目作偏差分析 |
1.CV為負(fù)值時(shí),即表示項(xiàng)目運(yùn)行超出預(yù)算值 | ||
2.CV為正值時(shí),表示項(xiàng)目運(yùn)行節(jié)支,實(shí)際費(fèi)用沒有超出預(yù)算費(fèi)用 | ||
進(jìn)度偏差(SV)=已完工作預(yù)算費(fèi)用(BCWP)-計(jì)劃工作預(yù)算費(fèi)用(BCWS) | ||
1.SV為負(fù)值時(shí),表示進(jìn)度延誤 | ||
2.SV為正值時(shí),表示進(jìn)度提前 | ||
贏得值法的四個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo) | 費(fèi)用績(jī)效指數(shù)(CPI)=已完工作預(yù)算費(fèi)用(BCWP)/已完工作實(shí)際費(fèi)用(ACWP) | 相對(duì)偏差,可適用于同一項(xiàng)目和不同項(xiàng)目之間的偏差分析 |
1.CPI小于1時(shí),表示超支 | ||
2.CPI大于1時(shí),表示節(jié)支 | ||
進(jìn)度績(jī)效指數(shù)(SPI)=已完工作預(yù)算費(fèi)用(BCWP)/計(jì)劃工作預(yù)算費(fèi)用(BCWS) | ||
1.SPI小于1時(shí),表示進(jìn)度延誤 | ||
2.SPI大于1時(shí),表示進(jìn)度提前 |